مقارنة بين أبل CUBE iPlay 7T vs Binai X7
| اسم | CUBE iPlay 7T | Binai X7 |
|---|---|---|
|
|
|
| معيار Antutu | 28433 | 19844 |
| متعدد اللمس (عدد اللمسات) | 5 | 2 |
| وحدة المعالجة المركزية | UNISOC SC9832E | MediaTek MT8321 |
| الحجم القطري | 7 " | 7 " |
| القرار | 1280x720 | 1024x600 |
| الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 2 جيجابايت | 1 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 16 غيغابايت | 8 غيغابايت |
| ذاكرة خارجية | MicroSD (TF) ، تدعم بطاقات تصل إلى 64 جيجابايت | MicroSD (TF) ، تدعم بطاقات تصل إلى 32 جيجا بايت |
| الكاميرا الخلفية | 2 النائب | 2 النائب |
| نموذج الاستشعار | ||
| كاميرا أمامية (سيلفي) | 0.3 النائب | 0.3 النائب |
| بطارية | 2800 مللي أمبير | 2800 مللي أمبير |
| شبكة الاتصال | 4 جي | 3 جي |
| واي فاي | نعم | نعم |
| بلوتوث | نعم | نعم |
| التنقل (تحديد المواقع) | GPS, A-GPS | |
| قاد الإخطارات | لا. | لا. |
| الماسح الضوئي لبصمات الأصابع | لا. | لا. |
| نظام التشغيل (OS) | Android 9.0 | Android 6.0 |
| مادة | بلاستيك | بلاستيك |
| وزن | 224 ز | 300 ز |
| أبعاد | 190 x 98 x 9,9 ملم | 188*108*9.9 ملم |
| سعر | 61.33€ ($70.96) المزيد |
متوقف
شاهد جميع موديلات Binai هنا
بدائل لجهاز Binai X7: |
CUBE iPlay 7T مقارنة ذات صلة
- قارن ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- قارن CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- قارن CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- قارن PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- قارن ONDA V10 Pro vs CUBE iPlay 7T
Binai X7 مقارنة ذات صلة
- قارن TECLAST X10 vs Binai X7
- قارن Binai X7 vs TECLAST M30
- قارن Binai X7 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- قارن Binai X7 vs CUBE iPlay 8 Pro