مقارنة بين أبل ONDA V10 Pro 4/32Gb vs CHUWI HI10 Pro 4/64Gb
اسم | ONDA V10 Pro 4/32Gb | CHUWI HI10 Pro 4/64Gb |
---|---|---|
معيار Antutu | ||
متعدد اللمس (عدد اللمسات) | 10 | 5 |
وحدة المعالجة المركزية | MediaTek MT8173 | Intel Atom Z8350 |
الحجم القطري | 10.1 " | 10.1 " |
القرار | 2560x1600 | 1920x1200 |
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 4 جيجابايت | 4 جيجابايت |
ذاكرة للقراءة فقط | 32 غيغابايت | 64 غيغابايت |
ذاكرة خارجية | MicroSD (TF) ، تدعم بطاقات تصل إلى 256 جيجابايت | MicroSD (TF) ، تدعم بطاقات تصل إلى 128 جيجابايت |
الكاميرا الخلفية | 8 النائب | 2 النائب |
نموذج الاستشعار | ||
كاميرا أمامية (سيلفي) | 2 النائب | 2 النائب |
بطارية | 6600 مللي أمبير | 6600 مللي أمبير |
شبكة الاتصال | جي | جي |
بطاقات سيم | ||
واي فاي | نعم | نعم |
بلوتوث | نعم | نعم |
التنقل (تحديد المواقع) | ||
قاد الإخطارات | لا. | لا. |
الماسح الضوئي لبصمات الأصابع | نعم | لا. |
نظام التشغيل (OS) | Android 6.0 | Windows 10, Android 5.1 |
مادة | إطار معدني وحالة بلاستيكية | المعدن والبلاستيك |
وزن | 567 ز | 562 ز |
أبعاد | 252 x 165 x 9.3 ملم | 261.8 x 167.3 x 8.5 ملم |
سعر |
متوقف
شاهد جميع موديلات ONDA هنا
بدائل لجهاز ONDA V10 Pro 4/32Gb: |
متوقف
شاهد جميع موديلات CHUWI هنا
بدائل لجهاز CHUWI HI10 Pro 4/64Gb: CHUWI Ubook with keyboard - قارن CHUWI Hi9 Plus - قارن CHUWI HI10 X - قارن |
ONDA V10 Pro 4/32Gb مقارنة ذات صلة
- قارن CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- قارن ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- قارن ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- قارن ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4
- قارن ONDA V10 Pro vs CUBE T10 Plus
CHUWI HI10 Pro 4/64Gb مقارنة ذات صلة
- قارن CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- قارن CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- قارن CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- قارن CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- قارن TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Pro