مقارنة بين أبل VOYO Q101 2/32Gb vs CUBE U63 2/32Gb
| اسم | VOYO Q101 2/32Gb | CUBE U63 2/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| معيار Antutu | 35343 | 21589 |
| متعدد اللمس (عدد اللمسات) | 5 | 5 |
| وحدة المعالجة المركزية | MediaTek MT6753 | MediaTek MT6582 |
| الحجم القطري | 10.1 " | 9.7 " |
| القرار | 1920x1200 | 1280x800 |
| الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 2 جيجابايت | 2 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 32 غيغابايت | 32 غيغابايت |
| ذاكرة خارجية | MicroSD (TF) ، تدعم بطاقات تصل إلى 64 جيجابايت | MicroSD (TF) ، تدعم بطاقات تصل إلى 32 جيجا بايت |
| الكاميرا الخلفية | 5 النائب | 2 النائب |
| نموذج الاستشعار | ||
| كاميرا أمامية (سيلفي) | 2 النائب | 0.3 النائب |
| بطارية | 5000 مللي أمبير | 4800 مللي أمبير |
| شبكة الاتصال | 4 جي | 3 جي |
| واي فاي | نعم | نعم |
| بلوتوث | نعم | نعم |
| التنقل (تحديد المواقع) | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
| قاد الإخطارات | لا. | لا. |
| الماسح الضوئي لبصمات الأصابع | لا. | لا. |
| نظام التشغيل (OS) | Android 6.0 | Android 4.4 |
| مادة | بلاستيك | المعدن والمطاط |
| وزن | 450 ز | 470 ز |
| أبعاد | 242 x 172 x 9 ملم | 227 x 161 x 8.8 ملم |
| سعر |
متوقف
شاهد جميع موديلات VOYO هنا
بدائل لجهاز VOYO Q101 2/32Gb: |
متوقف
شاهد جميع موديلات CUBE هنا
بدائل لجهاز CUBE U63 2/32Gb: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - قارن CUBE ALLDOCUBE Knote Go - قارن CUBE iPlay 10 Pro - قارن |
VOYO Q101 2/32Gb مقارنة ذات صلة
- قارن CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- قارن TECLAST 98 vs VOYO Q101
- قارن CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- قارن VOYO Q101 vs CUBE iPlay 10
- قارن TECLAST X80 Pro vs VOYO Q101
CUBE U63 2/32Gb مقارنة ذات صلة
- قارن TECLAST X80 Pro vs CUBE U63
- قارن ONDA V10 vs CUBE U63
- قارن TECLAST X10 vs CUBE U63
- قارن ONDA V80 SE vs CUBE U63
- قارن CUBE U63 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS