مقارنة بين أبل ONDA V80 SE vs Jumper EZPad Mini 8
| اسم | ONDA V80 SE | Jumper EZPad Mini 8 |
|---|---|---|
|
|
|
| معيار Antutu | 23777 | |
| متعدد اللمس (عدد اللمسات) | 5 | 5 |
| وحدة المعالجة المركزية | Allwinner A64 | Intel Atom Z8300 |
| الحجم القطري | 8 " | 8 " |
| القرار | 1920x1200 | 1920x1200 |
| الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 2 جيجابايت | 2 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 32 غيغابايت | 64 غيغابايت |
| ذاكرة خارجية | MicroSD (TF) ، تدعم بطاقات تصل إلى 64 جيجابايت | MicroSD (TF) ، تدعم بطاقات تصل إلى 128 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | 2 النائب | النائب |
| نموذج الاستشعار | ||
| كاميرا أمامية (سيلفي) | 0.3 النائب | 2 النائب |
| بطارية | 4200 مللي أمبير | 3800 مللي أمبير |
| شبكة الاتصال | جي | جي |
| بطاقات سيم | ||
| واي فاي | نعم | نعم |
| بلوتوث | نعم | نعم |
| التنقل (تحديد المواقع) | ||
| قاد الإخطارات | لا. | |
| الماسح الضوئي لبصمات الأصابع | لا. | |
| نظام التشغيل (OS) | Android 5.1 | Windows 10 |
| مادة | بلاستيك | بلاستيك |
| وزن | 312 ز | 360 ز |
| أبعاد | 214 x 125.3 x 9.5 ملم | 214 x 124 x 8.9 ملم |
| سعر |
متوقف
شاهد جميع موديلات ONDA هنا
بدائل لجهاز ONDA V80 SE: |
متوقف
شاهد جميع موديلات Jumper هنا
بدائل لجهاز Jumper EZPad Mini 8: Jumper Ezpad 6 Pro - قارن Jumper Ezpad 6S Pro - قارن Jumper Ezpad 7 - قارن |
ONDA V80 SE مقارنة ذات صلة
- قارن TECLAST X80 Pro vs ONDA V80 SE
- قارن CUBE Free Young X5 vs ONDA V80 SE
- قارن ONDA V80 SE vs ONDA V80
- قارن ONDA V80 SE vs CUBE U63
- قارن ONDA V80 SE vs TECLAST P80 Pro
Jumper EZPad Mini 8 مقارنة ذات صلة
- قارن CHUWI Hi8 Air vs Jumper EZPad Mini 8
- قارن TECLAST X80 Pro vs Jumper EZPad Mini 8
- قارن Xiaomi Mi Pad 4 vs Jumper EZPad Mini 8
- قارن Jumper EZPad Mini 4 vs Jumper EZPad Mini 8
- قارن PIPO W2S vs Jumper EZPad Mini 8