مواصفات CUBE Alldocube C5 الأساسية

مواصفات هاتف CUBE Alldocube C5
المواصفات
نظام التشغيل (OS) | Android 7.0 |
المعيار Geekbench | (متعدد المراكز) - قارن مع الموديلات الأخرى هنا |
اسم النموذج | Alldocube C5 |
أداء | اختبار antutu المعياري ~ 31441. - قارن مع النماذج الأخرى هنا |
عرض
القرار | 1280x800 - المزيد من الطرز ذات الدقة 1280x800 انظر هنا |
أنواع الزجاج | زجاج |
تقنية | IPS |
متعدد اللمس | 5 |
حجم الاطار | 10.1 ملم |
شاشة للجسم | 73.1 ٪٪ |
سطوع | 420 cd / m² |
حجم الشاشة | 9.6 بوصة |
المعالج (CPU)
هندسة وحدة المعالجة المركزية | 4 × Cortex-A53 بسرعة 1.3 جيجاهرتز |
ماركة | MediaTek |
نموذج | MT6737 - المزيد من الطرز مع MT6737 CPU انظر هنا |
يوم الاصدار | 05/23/2016 |
النوى | 4 |
تكرر | 1.3 جيجاهرتز |
قليلا | 64 بت |
تكنولوجيا العمليات | 28 نانومتر |
تخزين | 3 جيجابايت |
GPU | Mali T720MP |
تردد وحدة معالجة الرسومات | 650 ميجا هرتز |
النوى GPU | 2 |
TDP | 7 W |
Features | MediaTek modem |
Upload Speed | 50 ميغابت في الثانية |
تخزين
ذاكرة وصول العشوائي) | 2 Gb - المزيد من الطرز المزودة بذاكرة RAM 2 Gb انظر هنا |
التخزين (ROM) | 32 غيغابايت |
فتحة لبطاقة | MicroSD (TF) ، تدعم بطاقات تصل إلى 64 جيجابايت |
آلة تصوير
الكاميرا الخلفية | |
القرار | 2 Mp - المزيد من الطرز المزودة بكاميرا 2 Mp انظر هنا |
فلاش | لا. |
كاميرا (صور) سيلفي | |
القرار | 0.3 النائب |
فلاش | لا. |
الشبكات
تكرر | 2G (GSM): 850/900/1800/1900 ميجاهرتز 3G (WCDMA): 850/900/2100 ميجاهرتز 4G (FDD-LTE): B1 (2100) / B3 (1800) |
نوع الشبكة | 4G |
شريحة جوال | شريحة قياسية + بطاقة SIM قياسية |
اتصال الشبكة
واي فاي | نعم |
بلوتوث | نعم |
موقع
دعم الشبكة | GPS, A-GPS |
بطارية
سعة البطارية (ماه) | 4800 مللي أمبير |
يكتب | غير قابل للإزالة |
الشحن السريع | لا. |
وقت الاستعداد | 4-5 أيام |
عمر البطارية | 1،5-2 يوم |
ساعات العمل في الوضع الصعب | 6-7 ساعات |
مجسات
قاد الإخطارات | لا. |
ماسح البصمات | لا. |
مستشعر القرب | لا. |
مستشعر الضوء المحيط | لا. |
جيرو | لا. |
مقياس التسارع | نعم |
بوصلة | لا. |
بارومتر | لا. |
IR | لا. |
صوت
معالج الصوت | مدمج |
مكبر الصوت | نعم |
ميكروفون | نعم |
مقبس سماعة الرأس | نعم |
تصميم
أبعاد | 227 x 161 x 8,8 ملم |
وزن | 470 ز |
نوع الجسم | بلاستيك |
دعم اللغة
اللغات | - قائمة مفصلة باللغات المدعومة هنا |