مواصفات CUBE U63 2/32Gb الأساسية
مواصفات هاتف CUBE U63 2/32Gb
المواصفات
نظام التشغيل (OS) | Android 4.4 |
المعيار Geekbench | (متعدد المراكز) - قارن مع الموديلات الأخرى هنا |
اسم النموذج | U63 |
أداء | اختبار antutu المعياري ~ 21589. - قارن مع النماذج الأخرى هنا |
عرض
القرار | 1280x800 - المزيد من الطرز ذات الدقة 1280x800 انظر هنا |
أنواع الزجاج | زجاج |
تقنية | IPS |
متعدد اللمس | 5 |
حجم الاطار | 6.6 ملم |
سطوع | 450 cd / m² |
حجم الشاشة | 9.7 بوصة |
المعالج (CPU)
هندسة وحدة المعالجة المركزية | 4 × ARM Cortex-A7 بسرعة 1.3 جيجاهرتز |
ماركة | MediaTek |
نموذج | MT6582 - المزيد من الطرز مع MT6582 CPU انظر هنا |
يوم الاصدار | 10/01/2013 |
النوى | 4 |
تكرر | 1.3 جيجاهرتز |
قليلا | 32 بت |
تكنولوجيا العمليات | 28 نانومتر |
تخزين | 2 جيجابايت |
GPU | Mali 400MP |
تردد وحدة معالجة الرسومات | 500 ميجا هرتز |
النوى GPU | 2 |
TDP | 7 W |
Features | MediaTek modem |
Upload Speed | 20 ميغابت في الثانية |
تخزين
ذاكرة وصول العشوائي) | 2 Gb - المزيد من الطرز المزودة بذاكرة RAM 2 Gb انظر هنا |
التخزين (ROM) | 32 غيغابايت |
فتحة لبطاقة | MicroSD (TF) ، تدعم بطاقات تصل إلى 32 جيجا بايت |
آلة تصوير
الكاميرا الخلفية | |
القرار | 2 Mp - المزيد من الطرز المزودة بكاميرا 2 Mp انظر هنا |
فلاش | لا. |
كاميرا (صور) سيلفي | |
القرار | 0.3 النائب |
فلاش | لا. |
الشبكات
تكرر | 2G (GSM): 850/900/1800/1900 ميجاهرتز 3G (WCDMA): 850/900/2100 ميجاهرتز |
نوع الشبكة | 3G |
شريحة جوال | microSIM + microSIM |
اتصال الشبكة
واي فاي | نعم |
بلوتوث | نعم |
موقع
دعم الشبكة | GPS, A-GPS |
بطارية
سعة البطارية (ماه) | 4800 مللي أمبير |
يكتب | غير قابل للإزالة |
الشحن السريع | لا. |
وقت الاستعداد | 4-5 أيام |
عمر البطارية | 1،5-2 يوم |
ساعات العمل في الوضع الصعب | 6-7 ساعات |
مجسات
قاد الإخطارات | لا. |
ماسح البصمات | لا. |
مستشعر القرب | لا. |
مستشعر الضوء المحيط | لا. |
جيرو | لا. |
مقياس التسارع | نعم |
بوصلة | لا. |
بارومتر | لا. |
IR | لا. |
صوت
معالج الصوت | مدمج |
مكبر الصوت | نعم |
ميكروفون | نعم |
مقبس سماعة الرأس | نعم |
تصميم
أبعاد | 227 x 161 x 8.8 ملم |
وزن | 470 ز |
نوع الجسم | المعدن والمطاط |
دعم اللغة
اللغات | - قائمة مفصلة باللغات المدعومة هنا |