مواصفات TECLAST P80 Pro الأساسية
 
            
            
            
    مواصفات هاتف TECLAST P80 Pro
المواصفات
| نظام التشغيل (OS) | Android 7.0 | 
| المعيار Geekbench | (متعدد المراكز) - قارن مع الموديلات الأخرى هنا | 
| اسم النموذج | P80 Pro | 
| أداء | اختبار antutu المعياري ~ 31755. - قارن مع النماذج الأخرى هنا | 
عرض
| القرار | 1920x1200 - المزيد من الطرز ذات الدقة 1920x1200 انظر هنا | 
| أنواع الزجاج | زجاج | 
| تقنية | OGS | 
| متعدد اللمس | 5 | 
| حجم الاطار | 8.2 ملم | 
| شاشة للجسم | 70.6 ٪٪ | 
| سطوع | 450 cd / m² | 
| حجم الشاشة | 8 بوصة | 
المعالج (CPU)
| هندسة وحدة المعالجة المركزية | 4 x ARM Cortex-A7 1,3 GHz | 
| ماركة | MediaTek | 
| نموذج | MT8163 - المزيد من الطرز مع MT8163 CPU انظر هنا | 
| يوم الاصدار | 08/01/2015 | 
| النوى | 4 | 
| تكرر | 1.3 جيجاهرتز | 
| قليلا | 64 بت | 
| تكنولوجيا العمليات | 28 نانومتر | 
| تخزين | 2 جيجابايت | 
| GPU | Mali T720MP | 
| تردد وحدة معالجة الرسومات | 520 ميجا هرتز | 
| النوى GPU | 2 | 
| TDP | 7 W | 
| Features | MediaTek modem | 
| Upload Speed | 50 ميغابت في الثانية | 
تخزين
| ذاكرة وصول العشوائي) | 2 Gb - المزيد من الطرز المزودة بذاكرة RAM 2 Gb انظر هنا | 
| التخزين (ROM) | 32 غيغابايت | 
| فتحة لبطاقة | MicroSD (TF) ، تدعم بطاقات تصل إلى 64 جيجابايت | 
آلة تصوير
| الكاميرا الخلفية | |
| القرار | 2 Mp - المزيد من الطرز المزودة بكاميرا 2 Mp انظر هنا | 
| فلاش | لا. | 
| كاميرا (صور) سيلفي | |
| القرار | 0.3 النائب | 
| فلاش | لا. | 
اتصال الشبكة
| واي فاي | نعم | 
| بلوتوث | نعم | 
موقع
| دعم الشبكة | GPS, A-GPS | 
بطارية
| سعة البطارية (ماه) | 5300 مللي أمبير | 
| يكتب | غير قابل للإزالة | 
| الشحن السريع | لا. | 
| وقت الاستعداد | 4-5 أيام | 
| عمر البطارية | 1،5-2 يوم | 
| ساعات العمل في الوضع الصعب | 6-7 ساعات | 
مجسات
| قاد الإخطارات | لا. | 
| ماسح البصمات | لا. | 
| مستشعر القرب | لا. | 
| مستشعر الضوء المحيط | لا. | 
| جيرو | لا. | 
| مقياس التسارع | نعم | 
| بوصلة | لا. | 
| بارومتر | لا. | 
| IR | لا. | 
صوت
| معالج الصوت | مدمج | 
| مكبر الصوت | نعم | 
| ميكروفون | نعم | 
| مقبس سماعة الرأس | نعم | 
تصميم
| أبعاد | 212 x 124 x 9,9 ملم | 
| وزن | 360 ز | 
| نوع الجسم | معدن | 
دعم اللغة
| اللغات | - قائمة مفصلة باللغات المدعومة هنا |