مواصفات Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb الأساسية
سعر Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb
| محل | سعر | المزيد |
|---|---|---|
|
سعر Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb: Geekbuying |
395.52€ ($459.99) | اذهب للمتجر |
مواصفات هاتف Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb
المواصفات
| نظام التشغيل (OS) | Android 8.1 |
| المعيار Geekbench | (متعدد المراكز) - قارن مع الموديلات الأخرى هنا |
| اسم النموذج | Mi Pad 4 Plus |
| أداء | اختبار antutu المعياري ~ 134511. - قارن مع النماذج الأخرى هنا |
عرض
| القرار | 1920x1200 - المزيد من الطرز ذات الدقة 1920x1200 انظر هنا |
| أنواع الزجاج | زجاج الغوريلا |
| تقنية | OGS |
| متعدد اللمس | 10 |
| حجم الاطار | 6.6 ملم |
| شاشة للجسم | 80.8 ٪٪ |
| سطوع | 500 cd / m² |
| حجم الشاشة | 10.1 بوصة |
المعالج (CPU)
| هندسة وحدة المعالجة المركزية | 4x 2.2GHz Cortex-A73 + 4x 1.84GHz Cortex-A53 |
| ماركة | Qualcomm |
| نموذج | Snapdragon 660 - المزيد من الطرز مع Snapdragon 660 CPU انظر هنا |
| يوم الاصدار | 05/09/2017 |
| النوى | 8 |
| تكرر | 2.2 جيجاهرتز |
| قليلا | 64 بت |
| تكنولوجيا العمليات | 14 نانومتر |
| تخزين | 8 جيجابايت |
| GPU | Adreno 512 |
| تردد وحدة معالجة الرسومات | 850 ميجا هرتز |
| النوى GPU | 1 |
| TDP | 9 W |
| Features | Snapdragon X12 |
| Upload Speed | 150 ميغابت في الثانية |
تخزين
| ذاكرة وصول العشوائي) | 4 Gb - المزيد من الطرز المزودة بذاكرة RAM 4 Gb انظر هنا |
| التخزين (ROM) | 128 غيغابايت |
| فتحة لبطاقة | MicroSD (TF) ، تدعم بطاقات تصل إلى 256 جيجابايت |
آلة تصوير
| الكاميرا الخلفية | |
| القرار | 13 Mp - المزيد من الطرز المزودة بكاميرا 13 Mp انظر هنا |
| نموذج الاستشعار | Omnivision OV13855 - المزيد من النماذج مع Omnivision OV13855 انظر هنا |
| فلاش | لا. |
| كاميرا (صور) سيلفي | |
| القرار | 5 النائب |
| فلاش | لا. |
| نموذج الاستشعار | Samsung S5K5E2 |
الشبكات
| نوع الشبكة | 4G |
| شريحة جوال | نانو سيم |
اتصال الشبكة
| واي فاي | نعم |
| بلوتوث | نعم |
موقع
| دعم الشبكة | GPS, A-GPS, GLONAS |
بطارية
| سعة البطارية (ماه) | 8500 مللي أمبير |
| يكتب | غير قابل للإزالة |
| الشحن السريع | نعم |
| وقت الاستعداد | 5-6 أيام |
| عمر البطارية | 2-3 أيام |
| ساعات العمل في الوضع الصعب | 8-9 ساعات |
مجسات
| قاد الإخطارات | نعم |
| ماسح البصمات | نعم |
| مستشعر القرب | لا. |
| مستشعر الضوء المحيط | نعم |
| جيرو | نعم |
| مقياس التسارع | نعم |
| بوصلة | لا. |
| بارومتر | لا. |
| IR | نعم |
صوت
| معالج الصوت | مدمج |
| مكبر الصوت | نعم |
| ميكروفون | نعم |
| مقبس سماعة الرأس | نعم |
تصميم
| أبعاد | 245.6 x 149.1 x 8.0 ملم |
| وزن | 485 ز |
| نوع الجسم | معدن |
دعم اللغة
| اللغات | الإنجليزية والصينية المبسطة والصينية التقليدية - قائمة مفصلة باللغات المدعومة هنا |