Apple iPad Pro 12.9 2020 6/128GB Wi-Fi + Cellular Geekbench Benchmark-Ergebnisse
Im Geekbench-Test erzielte Apple iPad Pro 12.9 2020 6/128GB Wi-Fi + Cellular ein Single-Core-Ergebnis von 0 Punkten und ein Multi-Core-Ergebnis von 0. Im Folgenden können Sie die Leistung mit anderen Modellen vergleichen, die auf dem Geekbench-Benchmark basieren.
 
         
         
        Angebote und Preisvergleich zu Apple iPad Pro 12.9 2020 6/128GB Wi-Fi + Cellular
| Store | Preis | Details | 
|---|---|---|
| Angebote und Preisvergleich zu Apple iPad Pro 12.9 2020 6/128GB Wi-Fi + Cellular: Amazon | 1205.00€ ($1394.38) | Zum Shop | 
| Amazon | 985.16€ ($1139.99) | Zum Shop | 
| Amazon | 1201.97€ ($1390.88) | Zum Shop | 
| Amazon | 1269.00€ ($1468.44) | Zum Shop | 
| Amazon | 1289.00€ ($1491.59) | Zum Shop | 
| Amazon | 1535.00€ ($1776.25) | Zum Shop | 
| Amazon | Finden Sie auf Amazon | Zum Shop | 
Geekbench Benchmark
47.71€
                $55.21
            
        85.55€
                $98.99
            
        59.72€
                $69.11
            
        60.18€
                $69.64
            
        55.77€
                $64.53
            
        65.73€
                $76.06
            
        48.06€
                $55.61
            
        54.11€
                $62.61
            
        49.50€
                $57.28
            
        51.69€
                $59.81
            
        
            
            
                Apple iPad Pro 12.9 2020 6/128GB Wi-Fi + Cellular
            
            
        
                12.9 Zoll (2732x2048) Glass / A12Z Bionic / 6Gb / 128GB / 12Mp  / 9720mAh
            
        907.73€
                $1050.39
            
        Technische daten / Spezifikationen
| Betriebssystem (OS) | iOS | 
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Vergleichen Sie mit den anderen Modellen hier | 
| Varianten | iPad Pro 12.9 2020 | 
| Performance | Test Antutu Benchmark ~604288. - Vergleichen Sie mit den anderen Modellen hier | 
Display
| Display Auflösung | 2732x2048 - Weitere Modelle mit 2732x2048 finden Sie hier | 
| Displaymaterial | Glass | 
| Displaytechnologie | OGS | 
| Multi‑Touch | 10 | 
| Rahmengröße | 4 mm | 
| Bildschirm / Körper-Verhältnis | 85 % | 
| Bildschirm-Diagonale | 12.9 Zoll | 
Prozessor (CPU)
| CPU-Architektur | 2× high performance Vortex 2.49GHz + 4× high efficiency Tempest 2.38GHz | 
| Hersteller | Apple | 
| Modell | A12Z Bionic - hier | 
| Release | 10/10/2018 | 
| Anzahl der CPU Kerne | 6 | 
| Taktfrequenz | 2.49 GHz | 
| Befehlssatz | 64 bit | 
| Fertigungsprozess | 7 nm | 
| Kapazität | 12 Gb | 
| Grafikprozessor GPU | Apple 5core graphics processing unit + M12 motion | 
| Grundtaktfrequenz der Grafik | 1000 Mhz | 
| Anzahl der Prozessorgrafik Kerne | 5 | 
| TDP | 15 W | 
| Features | Apple modem | 
| Upload Speed | 350 Mbps | 
Kapazität
| RAM Speicher | 6 Gb - Weitere Modelle mit 6 Gb RAM finden Sie hier | 
| Interner Speicher (ROM) | 128 GB | 
| Speicher-Erweiterung Details | Nein | 
Kamera
| Hauptkamera | |
| Auflösung | 12 Mp - Weitere Modelle mit 12 Mp finden Sie hier | 
| Blitz | Abwesend | 
| Front-Kamera (Selfie) | |
| Auflösung | 7 MP | 
| Blitz | Abwesend | 
Konnektivität
| Frequenzband | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) | 
| Mobilfunkstandard | 4G | 
| SIM-Kartentyp | 1: NanoSIM 2: eSIM | 
Drahtlose Technologien
| Wi-Fi | Ja | 
| Bluetooth | Ja | 
Akku
| Akku-Kapazität | 9720 mAh | 
| Akku-Typ | Nicht entfernbar | 
| Schnelle Aufladung | Ja | 
| Stand-By-Zeit | 6-7 Tage | 
| Lebensdauer der Batterie | 2-3 Tage | 
| Laufzeit bei konstanter Nutzung | 8-9 Stunden | 
Sensoren
| LED-Benachrichtigung | Nein | 
| Fingerabdruckscanner | Nein | 
| Näherungssensor | Ja | 
| Umgebungslichtsensor | Ja | 
| Gyrosensor | Ja | 
| Beschleunigungssensor | Ja | 
| Kompass | Ja | 
| Barometer | Ja | 
| Infrarot-Port | Nein | 
Audio
| Audio-Chip | Integriert | 
| Lautsprecher | Ja | 
| Mikrofon | Ja | 
| Kopfhöreranschluss | Ja | 
Gehäuse
| Maße | 280.6 X 214.9 X 5.9 mm | 
| Gewicht | 643 g | 
| Gehäusematerial | Metall | 
Unterstützte Sprachen
| Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Französisch, Dänisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch usw. - Eine detaillierte Liste der unterstützten Sprachen finden Sie hier | 
