CUBE ALLDOCUBE Freer X9 Daten
CUBE ALLDOCUBE Freer X9 Technische Daten im Datenblatt
Technische daten / Spezifikationen
| Betriebssystem (OS) | Android 6.0 |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Vergleichen Sie mit den anderen Modellen hier |
| Varianten | ALLDOCUBE Freer X9 |
| Performance | Test Antutu Benchmark ~34658. - Vergleichen Sie mit den anderen Modellen hier |
Display
| Display Auflösung | 2560x1600 - Weitere Modelle mit 2560x1600 finden Sie hier |
| Displaymaterial | Glass |
| Displaytechnologie | IPS |
| Multi‑Touch | 10 |
| Rahmengröße | 12.1 mm |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Bildschirm-Diagonale | 8.9 Zoll |
Prozessor (CPU)
| CPU-Architektur | 2 x ARM Cortex-A53 1.6 GHz + 2 x ARM Cortex-A72 2 GHz |
| Hersteller | MediaTek |
| Modell | MT8173 - hier |
| Release | 03/01/2015 |
| Anzahl der CPU Kerne | 4 |
| Taktfrequenz | 2 GHz |
| Befehlssatz | 64 bit |
| Fertigungsprozess | 28 nm |
| Kapazität | 4 Gb |
| Grafikprozessor GPU | PowerVR GX6250 |
| Grundtaktfrequenz der Grafik | 700 Mhz |
| Anzahl der Prozessorgrafik Kerne | 64 |
| TDP | 10 W |
| Upload Speed | 0 Mbps |
Kapazität
| RAM Speicher | 4 Gb - Weitere Modelle mit 4 Gb RAM finden Sie hier |
| Interner Speicher (ROM) | 64 GB |
| Speicher-Erweiterung Details | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 128Gb |
Kamera
| Hauptkamera | |
| Auflösung | 13 Mp - Weitere Modelle mit 13 Mp finden Sie hier |
| Blitz | Abwesend |
| Front-Kamera (Selfie) | |
| Auflösung | 5 MP |
| Blitz | Abwesend |
Drahtlose Technologien
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
Akku
| Akku-Kapazität | 5500 mAh |
| Akku-Typ | Nicht entfernbar |
| Schnelle Aufladung | Nein |
| Stand-By-Zeit | 4-5 Tage |
| Lebensdauer der Batterie | 1,5-2 Tage |
| Laufzeit bei konstanter Nutzung | 6-7 Stunden |
Sensoren
| LED-Benachrichtigung | Nein |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Näherungssensor | Nein |
| Umgebungslichtsensor | Nein |
| Gyrosensor | Nein |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Kompass | Nein |
| Barometer | Nein |
| Infrarot-Port | Nein |
Audio
| Audio-Chip | Integriert |
| Lautsprecher | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Kopfhöreranschluss | Ja |
Gehäuse
| Maße | 227 x 144 x 6 mm |
| Gewicht | 366 g |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
Unterstützte Sprachen
| Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Französisch, Dänisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch usw. - Eine detaillierte Liste der unterstützten Sprachen finden Sie hier |