TECLAST P80H 2/16Gb Daten
 
            
            
            
    TECLAST P80H 2/16Gb Technische Daten im Datenblatt
Technische daten / Spezifikationen
| Betriebssystem (OS) | Android 5.1 | 
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Vergleichen Sie mit den anderen Modellen hier | 
| Varianten | P80H | 
| Performance | Test Antutu Benchmark ~25548. - Vergleichen Sie mit den anderen Modellen hier | 
Display
| Display Auflösung | 1280x800 - Weitere Modelle mit 1280x800 finden Sie hier | 
| Displaymaterial | Glass | 
| Displaytechnologie | IPS | 
| Multi‑Touch | 5 | 
| Rahmengröße | 6.7 mm | 
| Helligkeit | 400 cd/m² | 
| Bildschirm-Diagonale | 8 Zoll | 
Prozessor (CPU)
| CPU-Architektur | 4 x ARM Cortex-A7 1,3 GHz | 
| Hersteller | MediaTek | 
| Modell | MT8163 - hier | 
| Release | 08/01/2015 | 
| Anzahl der CPU Kerne | 4 | 
| Taktfrequenz | 1.3 GHz | 
| Befehlssatz | 64 bit | 
| Fertigungsprozess | 28 nm | 
| Kapazität | 2 Gb | 
| Grafikprozessor GPU | Mali T720MP | 
| Grundtaktfrequenz der Grafik | 520 Mhz | 
| Anzahl der Prozessorgrafik Kerne | 2 | 
| TDP | 7 W | 
| Features | MediaTek modem | 
| Upload Speed | 50 Mbps | 
Kapazität
| RAM Speicher | 2 Gb - Weitere Modelle mit 2 Gb RAM finden Sie hier | 
| Interner Speicher (ROM) | 16 GB | 
| Speicher-Erweiterung Details | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 32Gb | 
Kamera
| Hauptkamera | |
| Auflösung | 2 Mp - Weitere Modelle mit 2 Mp finden Sie hier | 
| Blitz | Abwesend | 
| Front-Kamera (Selfie) | |
| Auflösung | 0.3 MP | 
| Blitz | Abwesend | 
Drahtlose Technologien
| Wi-Fi | Ja | 
| Bluetooth | Ja | 
Navigation
| Ortung | GPS, A-GPS | 
Akku
| Akku-Kapazität | 3400 mAh | 
| Akku-Typ | Nicht entfernbar | 
| Schnelle Aufladung | Nein | 
| Stand-By-Zeit | 4-5 Tage | 
| Lebensdauer der Batterie | 1,5-2 Tage | 
| Laufzeit bei konstanter Nutzung | 4-5 Stunden | 
Sensoren
| LED-Benachrichtigung | Nein | 
| Fingerabdruckscanner | Nein | 
| Näherungssensor | Nein | 
| Umgebungslichtsensor | Nein | 
| Gyrosensor | Nein | 
| Beschleunigungssensor | Ja | 
| Kompass | Nein | 
| Barometer | Nein | 
| Infrarot-Port | Nein | 
Audio
| Audio-Chip | Integriert | 
| Lautsprecher | Ja | 
| Mikrofon | Ja | 
| Kopfhöreranschluss | Ja | 
Gehäuse
| Maße | 210 x 121 x 9.9 mm | 
| Gewicht | 331 g | 
| Gehäusematerial | Kunststoff | 
Unterstützte Sprachen
| Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Französisch, Dänisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch usw. - Eine detaillierte Liste der unterstützten Sprachen finden Sie hier |