OnePlus Pad 12/256GB Geekbench Benchmark-Ergebnisse
Im Geekbench-Test erzielte OnePlus Pad 12/256GB ein Single-Core-Ergebnis von 0 Punkten und ein Multi-Core-Ergebnis von 0. Im Folgenden können Sie die Leistung mit anderen Modellen vergleichen, die auf dem Geekbench-Benchmark basieren.
Geekbench Benchmark
47.72€
$55.21
54.12€
$62.61
85.56€
$98.99
60.19€
$69.64
55.78€
$64.53
65.74€
$76.06
61.02€
$70.60
48.07€
$55.61
49.51€
$57.28
51.70€
$59.81
389.58€
$450.72
Technische daten / Spezifikationen
| Betriebssystem (OS) | Android 13 |
| Geekbench Benchmark | (Multi-Core) - Vergleichen Sie mit den anderen Modellen hier |
| Varianten | Pad |
| Performance | Test Antutu Benchmark ~1066288. - Vergleichen Sie mit den anderen Modellen hier |
Display
| Display Auflösung | 2800x2000 - Weitere Modelle mit 2800x2000 finden Sie hier |
| Displaymaterial | Glass |
| Displaytechnologie | OGS |
| Multi‑Touch | 10 |
| Rahmengröße | 3.9 mm |
| Bildschirm / Körper-Verhältnis | 84 % |
| Helligkeit | 750 cd/m² |
| Bildschirm-Diagonale | 11.6 Zoll |
Prozessor (CPU)
| CPU-Architektur | 1 x 3.05GHz Cortex-X2 +3 x 2.85GHz Cortex-A710 + 4 x 1.8GHz Cortex-A510 |
| Hersteller | MediaTek |
| Modell | Dimensity 9000 - hier |
| Release | 11/20/2021 |
| Anzahl der CPU Kerne | 8 |
| Taktfrequenz | 3.05 GHz |
| Befehlssatz | 64 bit |
| Fertigungsprozess | 4 nm |
| Kapazität | 16 Gb |
| Grafikprozessor GPU | Mali-G710 MC |
| Grundtaktfrequenz der Grafik | 850 Mhz |
| Anzahl der Prozessorgrafik Kerne | 10 |
| TDP | 10 W |
| Features | MediaTek 5G modem |
| Upload Speed | 316 Mbps |
Kapazität
| RAM Speicher | 12 Gb - Weitere Modelle mit 12 Gb RAM finden Sie hier |
| Interner Speicher (ROM) | 256 GB |
| Speicher-Erweiterung Details | Nein |
Kamera
| Hauptkamera | |
| Auflösung | 13 Mp - Weitere Modelle mit 13 Mp finden Sie hier |
| Blitz | Einzelne LED |
| Front-Kamera (Selfie) | |
| Auflösung | 8 MP |
| Blitz | Abwesend |
Drahtlose Technologien
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
Navigation
| Ortung | GPS, A-GPS, GLONAS |
Akku
| Akku-Kapazität | 9510 mAh |
| Akku-Typ | Nicht entfernbar |
| Schnelle Aufladung | Ja |
| Stand-By-Zeit | 6-7 Tage |
| Lebensdauer der Batterie | 2-3 Tage |
| Laufzeit bei konstanter Nutzung | 8-9 Stunden |
| Sprechzeit | 30 Stunden |
Sensoren
| LED-Benachrichtigung | Nein |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Näherungssensor | Nein |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyrosensor | Ja |
| Beschleunigungssensor | Ja |
| Kompass | Nein |
| Barometer | Nein |
| Infrarot-Port | Nein |
Audio
| Audio-Chip | Integriert |
| Lautsprecher | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Kopfhöreranschluss | Ja |
Gehäuse
| Maße | 258 x 189.4 x 6.5 mm |
| Gewicht | 552 g |
| Gehäusematerial | Metallrahmen, Glaskasten |
Unterstützte Sprachen
| Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Französisch, Dänisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch usw. - Eine detaillierte Liste der unterstützten Sprachen finden Sie hier |
Besonderheit
| Weitere Funktionen | Bildwiederholfrequenz von 144Hz |