AGM PAD P2 Active vs Cubot TAB KingKong 2 im Vergleich
Name | AGM PAD P2 Active | Cubot TAB KingKong 2 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Antutu benchmark | 388985 | 377948 |
Multitouch | 10 | 10 |
Prozessor | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 |
Displaygröße | 11 " | 10.95 " |
Display-Auflösung | 1920x1200 | 1920x1200 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 Gb | 8 Gb |
Datenspeicher (ROM) | 256 GB | 256 GB |
Speicher erweiterbar | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 2Tb | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 2Tb |
Rückkamera | 50 Mp | 64 Mp |
Sensor | Samsung S5KJN1 | |
Front-Kamera (Selfie) | 8 Mp | 32 Mp |
Akku | 8000 mAh | 20400 mAh |
Kommunikation | 4 G | 4 G |
WiFi | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Ortung | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
LED-Benachrichtigung | Nein | Nein |
Fingerabdrucksensor | Nein | Nein |
Betriebssystem | Android 14 | Android 15 |
Gehäusematerial | Kunststoff, Gummi | Kunststoff, Gummi |
Gewicht | 530 g | 1055 g |
Abmessungen | 258,37 x 169,92 x 7,5 mm | 273.8 x 181.4 x 16.8 mm |
Preis | 137.68€ ($159.99) Details |
Wird bald veröffentlicht.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
Cubot TAB KingKong 2: Alternativen: |
Ähnliche Vergleiche zu AGM PAD P2 Active
- Vergleichen AGM PAD P2 Active vs AGM PAD P2
- Vergleichen AGM PAD P2 Active vs AGM PAD P1 Lite
- Vergleichen AGM PAD P2 Active vs AGM PAD P1