CHUWI HI10 Plus 4/64Gb vs TECLAST X3 Plus 6/64Gb im Vergleich
| Name | CHUWI HI10 Plus 4/64Gb | TECLAST X3 Plus 6/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | ||
| Multitouch | 10 | 10 |
| Prozessor | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N3450 |
| Displaygröße | 10.8 " | 11.6 " |
| Display-Auflösung | 1920x1280 | 1920x1080 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 Gb | 6 Gb |
| Datenspeicher (ROM) | 64 GB | 64 GB |
| Speicher erweiterbar | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 128Gb | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 128Gb |
| Rückkamera | 2 Mp | 5 Mp |
| Sensor | ||
| Front-Kamera (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Akku | 8400 mAh | 6800 mAh |
| Kommunikation | G | G |
| SIM-Kartenformat | ||
| WiFi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Ortung | ||
| LED-Benachrichtigung | Nein | Nein |
| Fingerabdrucksensor | Nein | Nein |
| Betriebssystem | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
| Gehäusematerial | Metall | Metallrahmen, Kunststoffgehäuse |
| Gewicht | 686 g | 900 g |
| Abmessungen | 276.4 x 184.8 x 8.8 mm | 300.2 x 178 x 10.1 mm |
| Preis |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
CHUWI HI10 Plus 4/64Gb: Alternativen: CHUWI HI10 X - Vergleichen CHUWI Ubook with keyboard - Vergleichen CHUWI Hi9 Plus - Vergleichen |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
TECLAST X3 Plus 6/64Gb: Alternativen: TECLAST X4 - Vergleichen TECLAST P80X - Vergleichen TECLAST P20S - Vergleichen |
Ähnliche Vergleiche zu CHUWI HI10 Plus 4/64Gb
- Vergleichen CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Vergleichen CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI10 Pro
- Vergleichen CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI9 Air
- Vergleichen CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Vergleichen TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Plus
Ähnliche Vergleiche zu TECLAST X3 Plus 6/64Gb
- Vergleichen TECLAST X3 Plus vs TECLAST T10
- Vergleichen TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Vergleichen TECLAST X3 Plus vs CHUWI SurBook Mini
- Vergleichen CHUWI HI13 vs TECLAST X3 Plus
- Vergleichen TECLAST X3 Plus vs Jumper Ezpad 6 Plus