CHUWI HI12 4/64Gb vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go im Vergleich
| Name | CHUWI HI12 4/64Gb | CUBE ALLDOCUBE Knote Go |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 74558 | |
| Multitouch | 10 | 10 |
| Prozessor | Intel Atom Z8350 | Intel Celeron N3350 |
| Displaygröße | 12 " | 11.6 " |
| Display-Auflösung | 2160x1440 | 1920x1080 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 Gb | 4 Gb |
| Datenspeicher (ROM) | 64 GB | 128 GB |
| Speicher erweiterbar | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 128Gb | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 256Gb |
| Rückkamera | 5 Mp | 5 Mp |
| Sensor | ||
| Front-Kamera (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Akku | 11000 mAh | 4000 mAh |
| Kommunikation | G | G |
| SIM-Kartenformat | ||
| WiFi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Ortung | ||
| LED-Benachrichtigung | Nein | Nein |
| Fingerabdrucksensor | Nein | Nein |
| Betriebssystem | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff |
| Gewicht | 852 g | 766 g |
| Abmessungen | 296.7 x 202.8 x 8.9 mm | 289 x 180 x 8,6 mm |
| Preis |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
CHUWI HI12 4/64Gb: Alternativen: CHUWI Hi9 Plus - Vergleichen CHUWI Ubook with keyboard - Vergleichen CHUWI HI10 X - Vergleichen |
234.14€ ($270.89) Details |
Ähnliche Vergleiche zu CHUWI HI12 4/64Gb
- Vergleichen Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Vergleichen Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Vergleichen Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Vergleichen Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Vergleichen LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite
Ähnliche Vergleiche zu CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Vergleichen TECLAST Tbook 16 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Vergleichen CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Vergleichen TECLAST TECLAST Tbook 11 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Vergleichen CUBE Mix Plus vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Vergleichen Jumper Ezpad 6 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go