CHUWI HI12 4/64Gb vs TECLAST M16 im Vergleich
| Name | CHUWI HI12 4/64Gb | TECLAST M16 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 74558 | |
| Multitouch | 10 | 10 |
| Prozessor | Intel Atom Z8350 | MediaTek Helio X27 |
| Displaygröße | 12 " | 11.6 " |
| Display-Auflösung | 2160x1440 | 1920x1080 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 Gb | 4 Gb |
| Datenspeicher (ROM) | 64 GB | 128 GB |
| Speicher erweiterbar | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 128Gb | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 256Gb |
| Rückkamera | 5 Mp | 8 Mp |
| Sensor | ||
| Front-Kamera (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Akku | 11000 mAh | 7500 mAh |
| Kommunikation | G | 4 G |
| SIM-Kartenformat | ||
| WiFi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Ortung | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| LED-Benachrichtigung | Nein | Nein |
| Fingerabdrucksensor | Nein | Nein |
| Betriebssystem | Windows 10, Android 5.1 | Android 8.0 (Oreo) |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Kunststoff |
| Gewicht | 852 g | 727 g |
| Abmessungen | 296.7 x 202.8 x 8.9 mm | 277 x 174 x 8 mm |
| Preis |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
CHUWI HI12 4/64Gb: Alternativen: CHUWI Ubook with keyboard - Vergleichen CHUWI Hi9 Plus - Vergleichen CHUWI HI10 X - Vergleichen |
152.53€ ($177.29) Details |
Ähnliche Vergleiche zu CHUWI HI12 4/64Gb
- Vergleichen Xiaomi Redmi 4X Pro vs Huawei Honor 9 Lite
- Vergleichen Xiaomi Mi A2 Lite vs Huawei Honor 9 Lite
- Vergleichen Xiaomi Mi 8 SE vs Huawei Honor 9 Lite
- Vergleichen Huawei Honor 9 Lite vs Xiaomi Mi 8 Lite Global
- Vergleichen LeEco Cool1 vs Huawei Honor 9 Lite
Ähnliche Vergleiche zu TECLAST M16
- Vergleichen TECLAST T30 vs TECLAST M16
- Vergleichen TECLAST M30 vs TECLAST M16
- Vergleichen TECLAST Tbook 16 Pro vs TECLAST M16
- Vergleichen TECLAST TECLAST Tbook 11 vs TECLAST M16
- Vergleichen TECLAST X2 Pro vs TECLAST M16