CHUWI HI8 Pro vs CHUWI Ubook im Vergleich
| Name | CHUWI HI8 Pro | CHUWI Ubook | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark | 76336 | |
| Multitouch | 5 | 10 | 
| Prozessor | Intel Atom Z8300 | Intel Celeron N4100 | 
| Displaygröße | 8 " | 11.6 " | 
| Display-Auflösung | 1280x800 | 1920x1080 | 
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2 Gb | 8 Gb | 
| Datenspeicher (ROM) | 32 GB | 256 GB | 
| Speicher erweiterbar | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 128Gb | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 128Gb | 
| Rückkamera | 2 Mp | 5 Mp | 
| Sensor | ||
| Front-Kamera (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp | 
| Akku | 4000 mAh | 3500 mAh | 
| Kommunikation | G | G | 
| SIM-Kartenformat | ||
| WiFi | Ja | Ja | 
| Bluetooth | Ja | Ja | 
| Ortung | ||
| LED-Benachrichtigung | Nein | Nein | 
| Fingerabdrucksensor | Nein | Nein | 
| Betriebssystem | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10 | 
| Gehäusematerial | Metallrahmen, Kunststoffgehäuse | Metall und Gummi | 
| Gewicht | 350 g | 760 g | 
| Abmessungen | 211.2 x 123.2 x 9.6 mm | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm | 
| Preis | Wird nicht mehr hergestellt. 
    Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen CHUWI HI8 Pro: Alternativen: CHUWI Ubook with keyboard - Vergleichen CHUWI HI10 X - Vergleichen CHUWI Hi9 Plus - Vergleichen | Wird nicht mehr hergestellt. 
    Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen CHUWI Ubook: Alternativen: CHUWI Ubook with keyboard - Vergleichen CHUWI HI10 X - Vergleichen CHUWI Hi9 Plus - Vergleichen | 
Ähnliche Vergleiche zu CHUWI HI8 Pro
- Vergleichen TECLAST X80 Power vs CHUWI HI8 Pro
- Vergleichen CHUWI HI8 Pro vs CHUWI HI8 SE
- Vergleichen CHUWI HI8 Pro vs TECLAST P80X
- Vergleichen CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Vergleichen CHUWI HI8 Pro vs CHUWI HI10 X
Ähnliche Vergleiche zu CHUWI Ubook
- Vergleichen TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Vergleichen TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- Vergleichen CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- Vergleichen VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Vergleichen CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro