CHUWI HI9 vs ONDA V10 Pro 4/64Gb im Vergleich
| Name | CHUWI HI9 | ONDA V10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 57662 | |
| Multitouch | 10 | 10 |
| Prozessor | MediaTek MT8173 | MediaTek MT8173 |
| Displaygröße | 8.4 " | 10.1 " |
| Display-Auflösung | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 Gb | 4 Gb |
| Datenspeicher (ROM) | 64 GB | 64 GB |
| Speicher erweiterbar | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 128Gb | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 256Gb |
| Rückkamera | 5 Mp | 8 Mp |
| Sensor | ||
| Front-Kamera (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Akku | 4500 mAh | 6600 mAh |
| Kommunikation | G | G |
| SIM-Kartenformat | ||
| WiFi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Ortung | ||
| LED-Benachrichtigung | Nein | Nein |
| Fingerabdrucksensor | Nein | Ja |
| Betriebssystem | Android 7.0 | Android 6.0 |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Metallrahmen, Kunststoffgehäuse |
| Gewicht | 327 g | 567 g |
| Abmessungen | 216.5 × 129.5 × 8.8 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| Preis |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
CHUWI HI9: Alternativen: CHUWI Ubook with keyboard - Vergleichen CHUWI HI10 X - Vergleichen CHUWI Hi9 Plus - Vergleichen |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
ONDA V10 Pro 4/64Gb: Alternativen: |
Ähnliche Vergleiche zu CHUWI HI9
- Vergleichen TECLAST T10 vs CHUWI HI9
- Vergleichen CHUWI HI9 vs CHUWI Hi9 Pro
- Vergleichen CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9
- Vergleichen CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI9
- Vergleichen CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CHUWI HI9
Ähnliche Vergleiche zu ONDA V10 Pro 4/64Gb
- Vergleichen ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Vergleichen TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Vergleichen ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Vergleichen CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Vergleichen ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20