CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI8-Pro im Vergleich
| Name | CHUWI Hi9 Plus | CHUWI HI8-Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 113611 | 76336 |
| Multitouch | 10 | 5 |
| Prozessor | MediaTek Helio X27 | Intel Atom Z8300 |
| Displaygröße | 10.8 " | 8 " |
| Display-Auflösung | 2560x1600 | 1280x800 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 Gb | 2 Gb |
| Datenspeicher (ROM) | 128 GB | 32 GB |
| Speicher erweiterbar | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 128Gb | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 128Gb |
| Rückkamera | 8 Mp | 2 Mp |
| Sensor | ||
| Front-Kamera (Selfie) | 8 Mp | 2 Mp |
| Akku | 7000 mAh | 4000 mAh |
| Kommunikation | 4 G | G |
| SIM-Kartenformat | ||
| WiFi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Ortung | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| LED-Benachrichtigung | Nein | Nein |
| Fingerabdrucksensor | Nein | Nein |
| Betriebssystem | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10, Android 5.1 |
| Gehäusematerial | Metall und Kunststoff | Metallrahmen, Kunststoffgehäuse |
| Gewicht | 500 g | 350 g |
| Abmessungen | 266.2 x 177 x 8.1 mm | 211.2 x 123.2 x 9.6 mm |
| Preis | 178.16€ ($206.65) Details |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
CHUWI HI8-Pro: Alternativen: CHUWI Ubook with keyboard - Vergleichen CHUWI HI10 X - Vergleichen CHUWI Hi9 Plus - Vergleichen |
Ähnliche Vergleiche zu CHUWI Hi9 Plus
- Vergleichen CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Plus
- Vergleichen CHUWI Hi9 Plus vs CHUWI HI12
- Vergleichen TECLAST M30 vs CHUWI Hi9 Plus
- Vergleichen ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
- Vergleichen Jumper Ezpad 6 Pro vs CHUWI Hi9 Plus
Ähnliche Vergleiche zu CHUWI HI8-Pro
- Vergleichen VOYO Q101 vs CHUWI HI8-Pro
- Vergleichen TECLAST X80 Pro vs CHUWI HI8-Pro
- Vergleichen Meizu C9 Pro vs Elephone A2 Pro
- Vergleichen Meizu M8C vs Elephone A2 Pro
- Vergleichen Elephone A2 Pro vs Cubot J5