CHUWI Hi9 Pro vs TECLAST P80 im Vergleich
| Name | CHUWI Hi9 Pro | TECLAST P80 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 89334 | 21000 |
| Multitouch | 10 | 5 |
| Prozessor | MediaTek MT6797 / Helio X20 | Intel Atom C3230 |
| Displaygröße | 8.4 " | 8 " |
| Display-Auflösung | 2560x1600 | 1280x800 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 3 Gb | 1 Gb |
| Datenspeicher (ROM) | 32 GB | 8 GB |
| Speicher erweiterbar | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 128Gb | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 32Gb |
| Rückkamera | 8 Mp | 2 Mp |
| Sensor | ||
| Front-Kamera (Selfie) | 5 Mp | 0.3 Mp |
| Akku | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Kommunikation | 4 G | 3 G |
| WiFi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Ortung | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
| LED-Benachrichtigung | Nein | |
| Fingerabdrucksensor | Nein | |
| Betriebssystem | Android 8.0 (Oreo) | |
| Gehäusematerial | Metall und Gummi | Kunststoff |
| Gewicht | 384 g | 320 g |
| Abmessungen | 215 x 126 x 6,7 mm | 191 x 106 x 6.8 mm |
| Preis |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
CHUWI Hi9 Pro: Alternativen: CHUWI Hi9 Plus - Vergleichen CHUWI HI10 X - Vergleichen CHUWI Ubook with keyboard - Vergleichen |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
TECLAST P80: Alternativen: TECLAST T50 Plus - Vergleichen TECLAST P10S - Vergleichen TECLAST T40S - Vergleichen |
Ähnliche Vergleiche zu CHUWI Hi9 Pro
- Vergleichen CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Vergleichen CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi9 Pro
- Vergleichen CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
- Vergleichen CHUWI SurBook Mini vs CHUWI Hi9 Pro
- Vergleichen TECLAST A10S vs CHUWI Hi9 Pro
Ähnliche Vergleiche zu TECLAST P80
- Vergleichen TECLAST P80 vs TECLAST P80X
- Vergleichen TECLAST P80 vs CUBE Alldocube M8
- Vergleichen TECLAST P80 vs CUBE Alldocube C5
- Vergleichen TECLAST P80 vs CUBE iPlay 8 Pro
- Vergleichen TECLAST P80T vs TECLAST P80