Jumper Ezpad 6S Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2 im Vergleich
| Name | Jumper Ezpad 6S Pro | CUBE ALLDOCUBE KNote 2 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | ||
| Multitouch | 10 | 10 |
| Prozessor | Intel Atom® x7-E3950 | Intel Celeron N3450 |
| Displaygröße | 11.6 " | 11.6 " |
| Display-Auflösung | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 6 Gb | 6 Gb |
| Datenspeicher (ROM) | 128 GB | 128 GB |
| Speicher erweiterbar | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 256Gb | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 256Gb |
| Rückkamera | Mp | 2 Mp |
| Sensor | ||
| Front-Kamera (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Akku | 9000 mAh | 4000 mAh |
| Kommunikation | G | G |
| SIM-Kartenformat | ||
| WiFi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Ortung | ||
| LED-Benachrichtigung | Nein | Nein |
| Fingerabdrucksensor | Nein | Nein |
| Betriebssystem | Windows 10 | Windows 10 |
| Gehäusematerial | Metall und Kunststoff | Metall |
| Gewicht | 700 g | 740 g |
| Abmessungen | 300 x 186 x 10 mm | 299.6 x 180.6 x 8.6 mm |
| Preis | 289.00€ ($331.95) Details |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
CUBE ALLDOCUBE KNote 2: Alternativen: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Vergleichen CUBE iPlay 8 Pro - Vergleichen CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Vergleichen |
Ähnliche Vergleiche zu Jumper Ezpad 6S Pro
- Vergleichen CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Vergleichen Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Vergleichen ONDA V10 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Vergleichen TECLAST TBook 16 Power vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Vergleichen TECLAST X3 Plus vs Jumper Ezpad 6S Pro
Ähnliche Vergleiche zu CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Vergleichen TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Vergleichen ONDA V80 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Vergleichen CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Vergleichen CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Vergleichen CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go