GoPro Hero 6 Black vs GoPro Hero 8 Black im Vergleich
| Name | GoPro Hero 6 Black | GoPro Hero 8 Black |
|---|---|---|
|
|
|
| Sensor | GoPro | GoPro |
| Videoaufnahme | 4K/60fps, 4K(4:3)/30fps, 2.7k/120fps, 2.7K(4:3)/60fps, 1440p/120fps, 1080p/240fps, 960/240fps, 720/240fps | 4K/60fps, 4K(4:3)/30fps, 2.7k/120fps, 2.7K(4:3)/60fps, 1440p/120fps, 1080p/240fps, 960/240fps, 720/240fps |
| Multitouch | 1 | 1 |
| Obsługa kart microSD | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 128Gb | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 256Gb |
| WiFi | Ja | Ja |
| HDMI | Ja | Ja |
| Displaygröße | 2 " | 2 " |
| Akku | 1220 mAh | 1220 mAh |
| USB Type-C | ||
| USB 3.0 | ||
| USB 2.0 | 1 | 1 |
| Gewicht | 118 g | 103 g |
| Abmessungen | 62 х 33 х 45 mm | 66,3 × 48,6 × 28,4 mm |
| Preis | 147.62€ ($169.99) Details |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
GoPro Hero 8 Black: Alternativen: GoPro Hero 6 Black - Vergleichen GoPro Hero 7 White - Vergleichen GoPro Hero 7 Silver - Vergleichen |
Ähnliche Vergleiche zu GoPro Hero 6 Black
- Vergleichen GoPro Hero 6 Black vs GoPro Hero 7 Black
- Vergleichen GoPro Hero 6 Black vs GoPro Hero CHDHA-301
- Vergleichen GoPro Hero 6 Black vs GoPro Hero 7 White
- Vergleichen SJCAM SJ4000 (WiFi) vs GoPro Hero 6 Black
- Vergleichen GoPro Hero 6 Black vs SJCAM SJ5000 WiFi
Ähnliche Vergleiche zu GoPro Hero 8 Black
- Vergleichen GoPro Hero 8 Black vs SJCAM SJ10 Pro
- Vergleichen GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero 7 Black
- Vergleichen GoPro Hero 8 Black vs SJCAM SJ8 Pro
- Vergleichen GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero 7 White
- Vergleichen GoPro Hero 8 Black vs GoPro Hero CHDHA-301