ONDA V10 Pro 4/64Gb vs Jumper Ezbook 6S Pro im Vergleich
| Name | ONDA V10 Pro 4/64Gb | Jumper Ezbook 6S Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | ||
| Multitouch | 10 | 10 |
| Prozessor | MediaTek MT8173 | Intel Atom® x7-E3950 |
| Displaygröße | 10.1 " | 11.6 " |
| Display-Auflösung | 2560x1600 | 1920x1080 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 Gb | 6 Gb |
| Datenspeicher (ROM) | 64 GB | 128 GB |
| Speicher erweiterbar | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 256Gb | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 128Gb |
| Rückkamera | 8 Mp | Mp |
| Sensor | ||
| Front-Kamera (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Akku | 6600 mAh | 9000 mAh |
| Kommunikation | G | G |
| SIM-Kartenformat | ||
| WiFi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Ortung | ||
| LED-Benachrichtigung | Nein | Nein |
| Fingerabdrucksensor | Ja | Nein |
| Betriebssystem | Android 6.0 | Windows 10 |
| Gehäusematerial | Metallrahmen, Kunststoffgehäuse | Kunststoff |
| Gewicht | 567 g | 750 g |
| Abmessungen | 252 x 165 x 9.3 mm | 270 x 170 x 9 mm |
| Preis |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
ONDA V10 Pro 4/64Gb: Alternativen: |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
Jumper Ezbook 6S Pro: Alternativen: Jumper Ezpad 6 Pro - Vergleichen Jumper Ezpad 7 - Vergleichen Jumper Ezpad 6S Pro - Vergleichen |
Ähnliche Vergleiche zu ONDA V10 Pro 4/64Gb
- Vergleichen ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Vergleichen TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Vergleichen ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Vergleichen CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Vergleichen ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20
Ähnliche Vergleiche zu Jumper Ezbook 6S Pro
- Vergleichen CHUWI CoreBook vs Jumper Ezbook 6S Pro
- Vergleichen Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezbook 6S Pro
- Vergleichen Jumper Ezbook 6S Pro vs TECLAST X4
- Vergleichen ONDA V80 vs Jumper Ezbook 6S Pro
- Vergleichen CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs Jumper Ezbook 6S Pro