ONDA V10 Plus vs ONDA V10 Pro 4/32Gb im Vergleich
| Name | ONDA V10 Plus | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 64338 | |
| Multitouch | 10 | 10 |
| Prozessor | MediaTek MT8173 | MediaTek MT8173 |
| Displaygröße | 10.1 " | 10.1 " |
| Display-Auflösung | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 2 Gb | 4 Gb |
| Datenspeicher (ROM) | 32 GB | 32 GB |
| Speicher erweiterbar | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 128Gb | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 256Gb |
| Rückkamera | 5 Mp | 8 Mp |
| Sensor | ||
| Front-Kamera (Selfie) | 2 Mp | 2 Mp |
| Akku | 6600 mAh | 6600 mAh |
| Kommunikation | G | G |
| SIM-Kartenformat | ||
| WiFi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Ortung | GPS, A-GPS | |
| LED-Benachrichtigung | Nein | Nein |
| Fingerabdrucksensor | Nein | Ja |
| Betriebssystem | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Gehäusematerial | Kunststoff | Metallrahmen, Kunststoffgehäuse |
| Gewicht | 567 g | 567 g |
| Abmessungen | 252 x 165 x 9.3 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| Preis |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
ONDA V10 Plus: Alternativen: |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
ONDA V10 Pro 4/32Gb: Alternativen: |
Ähnliche Vergleiche zu ONDA V10 Plus
- Vergleichen ONDA V10 vs ONDA V10 Plus
- Vergleichen TECLAST P10 vs ONDA V10 Plus
- Vergleichen ONDA V10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Vergleichen ONDA V10 Plus vs CUBE Alldocube C5
- Vergleichen ONDA V10 Plus vs TECLAST P10S
Ähnliche Vergleiche zu ONDA V10 Pro 4/32Gb
- Vergleichen CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Vergleichen CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Vergleichen ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Vergleichen ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Vergleichen ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4