SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ4000 Plus WiFi im Vergleich
| Name | SJCAM SJ5000X | SJCAM SJ4000 Plus WiFi | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Sensor | Sony IMX078 | OmniVision OV4689 | 
| Videoaufnahme | 4K @ 24fps (Interpolation), 2K @ 30fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 120fps, 480P @ 240fps | 4K @ 24fps (Interpolation), 2K @ 30fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 60 | 
| Multitouch | ||
| Obsługa kart microSD | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 64b | MicroSD (TF), maximale unterstützte Kartengröße 64b | 
| WiFi | Ja | Ja | 
| HDMI | Ja | Ja | 
| Displaygröße | 2 " | 2 " | 
| Akku | 900 mAh | 900 mAh | 
| USB Type-C | ||
| USB 3.0 | ||
| USB 2.0 | 1 | 1 | 
| Gewicht | 68 g | 63 g | 
| Abmessungen | 61x25x43 mm | 59.2x29.8x41 mm | 
| Preis | 83.60€ ($96.74) Details | Wird nicht mehr hergestellt. 
    Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen SJCAM SJ4000 Plus WiFi: Alternativen: SJCAM SJ5000X - Vergleichen SJCAM SJ10 Pro - Vergleichen | 
Ähnliche Vergleiche zu SJCAM SJ5000X
- Vergleichen SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ6 Legend
- Vergleichen SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI Lite
- Vergleichen SJCAM SJ5000X vs Xiaomi YI 4K
- Vergleichen SJCAM SJ5000X vs Thieye T5 Edge
- Vergleichen SJCAM SJ5000X vs GoPro Hero CHDHA-301
Ähnliche Vergleiche zu SJCAM SJ4000 Plus WiFi
- Vergleichen SJCAM SJ4000 Plus WiFi vs Xiaomi YI 4K
- Vergleichen SJCAM SJ10 Pro vs SJCAM SJ4000 Plus WiFi
- Vergleichen SJCAM SJ4000 vs SJCAM SJ4000 Plus WiFi