Xiaomi Pad 6 Pro vs Xiaomi MiPad2 2/64Gb im Vergleich
| Name | Xiaomi Pad 6 Pro | Xiaomi MiPad2 2/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 1079822 | 85000 |
| Multitouch | 10 | 5 |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Intel Atom Z8500 |
| Displaygröße | 11 " | 7.9 " |
| Display-Auflösung | 2880x1800 | 2048x1536 |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 Gb | 2 Gb |
| Datenspeicher (ROM) | 128 GB | 64 GB |
| Speicher erweiterbar | Nein | Nein |
| Rückkamera | 50 Mp | 5 Mp |
| Sensor | Samsung S5KJN1 | |
| Front-Kamera (Selfie) | 20 Mp | 2 Mp |
| Akku | 8600 mAh | 6190 mAh |
| Kommunikation | G | G |
| SIM-Kartenformat | ||
| WiFi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Ortung | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| LED-Benachrichtigung | Nein | |
| Fingerabdrucksensor | Nein | Nein |
| Betriebssystem | Android 13 | |
| Gehäusematerial | Metall | Metall |
| Gewicht | 490 g | 322 g |
| Abmessungen | 253,9 x 165,2 x 6,5 mm | 200.4 x 132.6 x 6.95 mm |
| Preis | 546.89€ ($629.99) Details |
Wird nicht mehr hergestellt.
Alle Xiaomi-Modelle hier anzeigen
Xiaomi MiPad2 2/64Gb: Alternativen: Xiaomi Pad 6 6/128GB - Vergleichen Xiaomi Pad 5 6/256GB - Vergleichen Xiaomi Pad 6 Pro - Vergleichen |
Ähnliche Vergleiche zu Xiaomi Pad 6 Pro
- Vergleichen Xiaomi Pad 6 Pro vs Xiaomi Pad 6
- Vergleichen Xiaomi Pad 6s Pro vs Xiaomi Pad 6 Pro
- Vergleichen Xiaomi Pad 7 vs Xiaomi Pad 6 Pro
- Vergleichen Xiaomi Pad 6 Pro vs Xiaomi Book S
- Vergleichen Xiaomi Pad 6 Pro vs Xiaomi Pad 5
Ähnliche Vergleiche zu Xiaomi MiPad2 2/64Gb
- Vergleichen Xiaomi MiPad2 vs Xiaomi MiPad2
- Vergleichen Xiaomi MiPad2 vs ONDA V80
- Vergleichen Xiaomi MiPad2 vs Xiaomi Mi Pad 4
- Vergleichen Xiaomi MiPad2 vs TECLAST P80X
- Vergleichen Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro