Σύγκρινε Alfawise Tab vs ONDA V10 Pro 4/64Gb
Όνομα | Alfawise Tab | ONDA V10 Pro 4/64Gb |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Antutu benchmark | 53288 | |
Οθόνη αφής (Multitouch) | 10 | 10 |
Επεξεργαστής | MediaTek MT8173 | MediaTek MT8173 |
Μέγεθος | 7.9 " | 10.1 " |
Ανάλυση | 2048x1536 | 2560x1600 |
RAM | 4 Gb | 4 Gb |
Μνήμη (ROM) | 64 GB | 64 GB |
Card Slot | MicroSD Μέγιστη Χωρητικότητα Εξωτερικής Μνήμης 256Gb | MicroSD Μέγιστη Χωρητικότητα Εξωτερικής Μνήμης 256Gb |
Βασική Κάμερα | 8 Mp | 8 Mp |
Αισθητήρα | ||
Selfie Κάμερα | 5 Mp | 2 Mp |
Μπαταρία | 6200 mAh | 6600 mAh |
Τύπος | G | G |
SIM | ||
WiFi | Ναι | Ναι |
Bluetooth | Ναι | Ναι |
Πλοήγηση | GPS, A-GPS | |
Δείκτης συμβάντος | Όχι | Όχι |
Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων | Όχι | Ναι |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 6.0 | Android 6.0 |
Σώμα υλικό | Μέταλλο | Μεταλλικό πλαίσιο, πλαστικό σώμα |
Βάρος | 368 g | 567 g |
Διαστάσεις | 204 x 135 x 7 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
τιμή |
Προσωρινά εκτός αποθέματος.
Δείτε όλα τα μοντέλα της Alfawise εδώ
Εναλλακτικές λύσεις για το Alfawise Tab: |
Προσωρινά εκτός αποθέματος.
Δείτε όλα τα μοντέλα της ONDA εδώ
Εναλλακτικές λύσεις για το ONDA V10 Pro 4/64Gb: |
Alfawise Tab σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε FNF Ifive Mini 4S vs Alfawise Tab
- Σύγκρινε Xiaomi Mi Pad 4 vs Alfawise Tab
- Σύγκρινε Alfawise Tab vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Σύγκρινε Alfawise Tab vs TECLAST M89 Pro
- Σύγκρινε Alfawise Tab vs Jumper EZPad Mini 8
ONDA V10 Pro 4/64Gb σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Σύγκρινε TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Σύγκρινε ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Σύγκρινε CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Σύγκρινε ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20