Σύγκρινε CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro vs CHUWI Hi8 Air
| Όνομα | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro | CHUWI Hi8 Air |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | ||
| Οθόνη αφής (Multitouch) | 10 | |
| Επεξεργαστής | Intel Celeron N4000 | |
| Μέγεθος | 11.6 " | " |
| Ανάλυση | 1920x1080 | |
| RAM | 6 Gb | Gb |
| Μνήμη (ROM) | 128 GB | GB |
| Card Slot | MicroSD Μέγιστη Χωρητικότητα Εξωτερικής Μνήμης 128Gb | |
| Βασική Κάμερα | Mp | Mp |
| Αισθητήρα | ||
| Selfie Κάμερα | 2 Mp | Mp |
| Μπαταρία | 4000 mAh | mAh |
| Τύπος | G | G |
| SIM | ||
| WiFi | Ναι | |
| Bluetooth | Ναι | |
| Πλοήγηση | ||
| Δείκτης συμβάντος | Όχι | |
| Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων | Όχι | |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 10 | |
| Σώμα υλικό | Μέταλλο και καουτσούκ | |
| Βάρος | 586 g | g |
| Διαστάσεις | 281 x 168 x 9 mm | mm |
| τιμή | 239.37€ ($278.10) Πήγαινε στην προσφορά |
Θα κυκλοφορήσει σύντομα.
Δείτε όλα τα μοντέλα της CHUWI εδώ
Εναλλακτικές λύσεις για το CHUWI Hi8 Air: CHUWI Ubook with keyboard - Σύγκριση CHUWI Hi9 Plus - Σύγκριση CHUWI HI10 X - Σύγκριση |
CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Σύγκρινε TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Σύγκρινε Jumper Ezpad 6 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Σύγκρινε Jumper Ezbook 6S Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Σύγκρινε CHUWI Surbook vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
CHUWI Hi8 Air σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε CHUWI Hi8 Air vs TECLAST P80X
- Σύγκρινε CHUWI Hi8 Air vs Alldocube X Neo
- Σύγκρινε CHUWI Hi8 Air vs TECLAST M30
- Σύγκρινε CHUWI Hi8 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Σύγκρινε CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI Hi8 Air