Σύγκρινε Jumper Ezpad 6S Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
| Όνομα | Jumper Ezpad 6S Pro | CUBE ALLDOCUBE KNote 2 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | ||
| Οθόνη αφής (Multitouch) | 10 | 10 |
| Επεξεργαστής | Intel Atom® x7-E3950 | Intel Celeron N3450 |
| Μέγεθος | 11.6 " | 11.6 " |
| Ανάλυση | 1920x1080 | 1920x1080 |
| RAM | 6 Gb | 6 Gb |
| Μνήμη (ROM) | 128 GB | 128 GB |
| Card Slot | MicroSD Μέγιστη Χωρητικότητα Εξωτερικής Μνήμης 256Gb | MicroSD Μέγιστη Χωρητικότητα Εξωτερικής Μνήμης 256Gb |
| Βασική Κάμερα | Mp | 2 Mp |
| Αισθητήρα | ||
| Selfie Κάμερα | 2 Mp | 2 Mp |
| Μπαταρία | 9000 mAh | 4000 mAh |
| Τύπος | G | G |
| SIM | ||
| WiFi | Ναι | Ναι |
| Bluetooth | Ναι | Ναι |
| Πλοήγηση | ||
| Δείκτης συμβάντος | Όχι | Όχι |
| Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων | Όχι | Όχι |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 10 | Windows 10 |
| Σώμα υλικό | Μέταλλο, πλαστικό | Μέταλλο |
| Βάρος | 700 g | 740 g |
| Διαστάσεις | 300 x 186 x 10 mm | 299.6 x 180.6 x 8.6 mm |
| τιμή | 289.00€ ($336.72) Πήγαινε στην προσφορά |
Προσωρινά εκτός αποθέματος.
Δείτε όλα τα μοντέλα της CUBE εδώ
Εναλλακτικές λύσεις για το CUBE ALLDOCUBE KNote 2: CUBE Alldocube M8 - Σύγκριση CUBE iPlay 10 Pro - Σύγκριση CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro - Σύγκριση |
Jumper Ezpad 6S Pro σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Σύγκρινε Jumper Ezpad 6 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Σύγκρινε ONDA V10 Pro vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Σύγκρινε TECLAST TBook 16 Power vs Jumper Ezpad 6S Pro
- Σύγκρινε TECLAST X3 Plus vs Jumper Ezpad 6S Pro
CUBE ALLDOCUBE KNote 2 σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Σύγκρινε ONDA V80 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Σύγκρινε CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 2
- Σύγκρινε CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Σύγκρινε CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go