Σύγκρινε CUBE ALLDOCUBE M5 vs ONDA V10 Pro 4/32Gb
| Όνομα | CUBE ALLDOCUBE M5 | ONDA V10 Pro 4/32Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 90337 | |
| Οθόνη αφής (Multitouch) | 10 | 10 |
| Επεξεργαστής | MediaTek MT6797 / Helio X20 | MediaTek MT8173 |
| Μέγεθος | 10.1 " | 10.1 " |
| Ανάλυση | 2560x1600 | 2560x1600 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| Μνήμη (ROM) | 64 GB | 32 GB |
| Card Slot | MicroSD Μέγιστη Χωρητικότητα Εξωτερικής Μνήμης 256Gb | MicroSD Μέγιστη Χωρητικότητα Εξωτερικής Μνήμης 256Gb |
| Βασική Κάμερα | 5 Mp | 8 Mp |
| Αισθητήρα | ||
| Selfie Κάμερα | 2 Mp | 2 Mp |
| Μπαταρία | 6600 mAh | 6600 mAh |
| Τύπος | 4 G | G |
| WiFi | Ναι | Ναι |
| Bluetooth | Ναι | Ναι |
| Πλοήγηση | GPS, A-GPS | |
| Δείκτης συμβάντος | Όχι | Όχι |
| Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων | Όχι | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 |
| Σώμα υλικό | Μέταλλο, πλαστικό | Μεταλλικό πλαίσιο, πλαστικό σώμα |
| Βάρος | 510 g | 567 g |
| Διαστάσεις | 241 x 171 x 8.7 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| τιμή | 257.45€ ($299.11) Πήγαινε στην προσφορά |
Προσωρινά εκτός αποθέματος.
Δείτε όλα τα μοντέλα της ONDA εδώ
Εναλλακτικές λύσεις για το ONDA V10 Pro 4/32Gb: |
CUBE ALLDOCUBE M5 σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI HI9 Air
- Σύγκρινε TECLAST T10 vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Σύγκρινε CUBE ALLDOCUBE M5 vs CHUWI Hi9 Pro
- Σύγκρινε CUBE ALLDOCUBE M5 vs TECLAST M20
- Σύγκρινε CHUWI HI13 vs CUBE ALLDOCUBE M5
ONDA V10 Pro 4/32Gb σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Σύγκρινε CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Σύγκρινε ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Σύγκρινε ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Σύγκρινε ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4