Σύγκρινε CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iPlay 10 Pro
| Όνομα | CUBE Iwork10 Flagship | CUBE iPlay 10 Pro | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark | 75666 | 42177 | 
| Οθόνη αφής (Multitouch) | 5 | 5 | 
| Επεξεργαστής | Intel Atom Z8350 | MediaTek MT8163 | 
| Μέγεθος | 10.1 " | 10.1 " | 
| Ανάλυση | 1920x1200 | 1920x1200 | 
| RAM | 4 Gb | 3 Gb | 
| Μνήμη (ROM) | 64 GB | 32 GB | 
| Card Slot | MicroSD Μέγιστη Χωρητικότητα Εξωτερικής Μνήμης 128Gb | Όχι | 
| Βασική Κάμερα | 2 Mp | 5 Mp | 
| Αισθητήρα | ||
| Selfie Κάμερα | 2 Mp | 2 Mp | 
| Μπαταρία | 7000 mAh | 6600 mAh | 
| Τύπος | G | G | 
| SIM | ||
| WiFi | Ναι | Ναι | 
| Bluetooth | Ναι | Ναι | 
| Πλοήγηση | ||
| Δείκτης συμβάντος | Όχι | |
| Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων | Όχι | |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 10, Android 5.1 | Android 9.0 | 
| Σώμα υλικό | Πλαστικά | Μεταλλικό πλαίσιο, πλαστικό σώμα | 
| Βάρος | 610 g | 510 g | 
| Διαστάσεις | 262 x 168 x 8 mm | 241.3 x 171.7 x 8.9 mm | 
| τιμή | Προσωρινά εκτός αποθέματος. 
    Δείτε όλα τα μοντέλα της CUBE εδώ Εναλλακτικές λύσεις για το CUBE Iwork10 Flagship: CUBE iPlay 10 Pro - Σύγκριση CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Σύγκριση CUBE ALLDOCUBE Knote Go - Σύγκριση | 61.75€ ($71.46) Πήγαινε στην προσφορά | 
CUBE Iwork10 Flagship σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε CUBE Iwork10 Flagship vs ONDA V10 Pro
- Σύγκρινε CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE Iwork10 Ultimate
- Σύγκρινε CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Σύγκρινε CUBE Iwork10 Flagship vs Alldocube iPlay 20
- Σύγκρινε CUBE Iwork10 Flagship vs CUBE iWork 10 Pro
CUBE iPlay 10 Pro σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε TECLAST P80H vs CUBE iPlay 10 Pro
- Σύγκρινε CUBE iPlay 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5XS
- Σύγκρινε CUBE Alldocube M8 vs CUBE iPlay 10 Pro
- Σύγκρινε CUBE iPlay 10 vs CUBE iPlay 10 Pro
- Σύγκρινε CUBE ALLDOCUBE M5S vs CUBE iPlay 10 Pro