Σύγκρινε VOYO Q101 2/32Gb vs CUBE U63 2/32Gb
Όνομα | VOYO Q101 2/32Gb | CUBE U63 2/32Gb |
---|---|---|
Antutu benchmark | 35343 | 21589 |
Οθόνη αφής (Multitouch) | 5 | 5 |
Επεξεργαστής | MediaTek MT6753 | MediaTek MT6582 |
Μέγεθος | 10.1 " | 9.7 " |
Ανάλυση | 1920x1200 | 1280x800 |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
Μνήμη (ROM) | 32 GB | 32 GB |
Card Slot | MicroSD Μέγιστη Χωρητικότητα Εξωτερικής Μνήμης 64b | MicroSD Μέγιστη Χωρητικότητα Εξωτερικής Μνήμης 32Gb |
Βασική Κάμερα | 5 Mp | 2 Mp |
Αισθητήρα | ||
Selfie Κάμερα | 2 Mp | 0.3 Mp |
Μπαταρία | 5000 mAh | 4800 mAh |
Τύπος | 4 G | 3 G |
WiFi | Ναι | Ναι |
Bluetooth | Ναι | Ναι |
Πλοήγηση | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
Δείκτης συμβάντος | Όχι | Όχι |
Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων | Όχι | Όχι |
Λειτουργικό Σύστημα | Android 6.0 | Android 4.4 |
Σώμα υλικό | Πλαστικά | Μέταλλο και καουτσούκ |
Βάρος | 450 g | 470 g |
Διαστάσεις | 242 x 172 x 9 mm | 227 x 161 x 8.8 mm |
τιμή |
Προσωρινά εκτός αποθέματος.
Δείτε όλα τα μοντέλα της VOYO εδώ
Εναλλακτικές λύσεις για το VOYO Q101 2/32Gb: |
Προσωρινά εκτός αποθέματος.
Δείτε όλα τα μοντέλα της CUBE εδώ
Εναλλακτικές λύσεις για το CUBE U63 2/32Gb: CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Σύγκριση CUBE iPlay 10 Pro - Σύγκριση CUBE iPlay 7T - Σύγκριση |
VOYO Q101 2/32Gb σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Σύγκρινε TECLAST 98 vs VOYO Q101
- Σύγκρινε CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- Σύγκρινε VOYO Q101 vs CUBE iPlay 10
- Σύγκρινε TECLAST X80 Pro vs VOYO Q101
CUBE U63 2/32Gb σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε TECLAST X80 Pro vs CUBE U63
- Σύγκρινε ONDA V10 vs CUBE U63
- Σύγκρινε TECLAST X10 vs CUBE U63
- Σύγκρινε ONDA V80 SE vs CUBE U63
- Σύγκρινε CUBE U63 vs CUBE ALLDOCUBE M5XS