Σύγκρινε CUBE iPlay 7T vs ONDA V10 Pro 4/64Gb
| Όνομα | CUBE iPlay 7T | ONDA V10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 28433 | |
| Οθόνη αφής (Multitouch) | 5 | 10 |
| Επεξεργαστής | UNISOC SC9832E | MediaTek MT8173 |
| Μέγεθος | 7 " | 10.1 " |
| Ανάλυση | 1280x720 | 2560x1600 |
| RAM | 2 Gb | 4 Gb |
| Μνήμη (ROM) | 16 GB | 64 GB |
| Card Slot | MicroSD Μέγιστη Χωρητικότητα Εξωτερικής Μνήμης 64b | MicroSD Μέγιστη Χωρητικότητα Εξωτερικής Μνήμης 256Gb |
| Βασική Κάμερα | 2 Mp | 8 Mp |
| Αισθητήρα | ||
| Selfie Κάμερα | 0.3 Mp | 2 Mp |
| Μπαταρία | 2800 mAh | 6600 mAh |
| Τύπος | 4 G | G |
| WiFi | Ναι | Ναι |
| Bluetooth | Ναι | Ναι |
| Πλοήγηση | ||
| Δείκτης συμβάντος | Όχι | Όχι |
| Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων | Όχι | Ναι |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 9.0 | Android 6.0 |
| Σώμα υλικό | Πλαστικά | Μεταλλικό πλαίσιο, πλαστικό σώμα |
| Βάρος | 224 g | 567 g |
| Διαστάσεις | 190 x 98 x 9,9 mm | 252 x 165 x 9.3 mm |
| τιμή | 61.73€ ($70.96) Πήγαινε στην προσφορά |
Προσωρινά εκτός αποθέματος.
Δείτε όλα τα μοντέλα της ONDA εδώ
Εναλλακτικές λύσεις για το ONDA V10 Pro 4/64Gb: |
CUBE iPlay 7T σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε ONDA V80 vs CUBE iPlay 7T
- Σύγκρινε CUBE T8 Plus vs CUBE iPlay 7T
- Σύγκρινε CUBE WP10 vs CUBE iPlay 7T
- Σύγκρινε PIPO N7 vs CUBE iPlay 7T
- Σύγκρινε Binai X7 vs CUBE iPlay 7T
ONDA V10 Pro 4/64Gb σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε ONDA V10 Pro vs TECLAST T10
- Σύγκρινε TECLAST X98 Plus II vs ONDA V10 Pro
- Σύγκρινε ONDA V10 Pro vs Lenovo P8
- Σύγκρινε CUBE U27GT vs ONDA V10 Pro
- Σύγκρινε ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20