Σύγκρινε SJCAM SJ10 Pro vs SJCAM SJ4000 Plus WiFi
| Όνομα | SJCAM SJ10 Pro | SJCAM SJ4000 Plus WiFi |
|---|---|---|
|
|
|
| Αισθητήρα | Sony IMX377 | OmniVision OV4689 |
| Ανάλυση βίντεο | 4K @ 60fps, 2K @ 60fps, 1080P @ 120fps, 720P @ 240fps, 480P @ 240fps | 4K @ 24fps (παρεμβολή), 2K @ 30fps, 1080P @ 60fps, 720P @ 60 |
| Οθόνη αφής (Multitouch) | 2 | |
| Card Slot | MicroSD Μέγιστη Χωρητικότητα Εξωτερικής Μνήμης 256Gb | MicroSD Μέγιστη Χωρητικότητα Εξωτερικής Μνήμης 64b |
| WiFi | Ναι | Ναι |
| HDMI | Ναι | Ναι |
| Μέγεθος | 2.33 " | 2 " |
| Μπαταρία | 1300 mAh | 900 mAh |
| USB Type-C | ||
| USB 3.0 | ||
| USB 2.0 | 1 | 1 |
| Βάρος | 126 g | 63 g |
| Διαστάσεις | 62.5 x 41 x 28.8 mm | 59.2x29.8x41 mm |
| τιμή | 169.92€ ($197.54) Πήγαινε στην προσφορά |
Προσωρινά εκτός αποθέματος.
Δείτε όλα τα μοντέλα της SJCAM εδώ
Εναλλακτικές λύσεις για το SJCAM SJ4000 Plus WiFi: SJCAM SJ5000X - Σύγκριση SJCAM SJ10 Pro - Σύγκριση |
SJCAM SJ10 Pro σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε SJCAM SJ8 Pro vs SJCAM SJ10 Pro
- Σύγκρινε GoPro Hero CHDHA-301 vs SJCAM SJ10 Pro
- Σύγκρινε Xiaomi YI 4K Plus vs SJCAM SJ10 Pro
- Σύγκρινε SJCAM SJ7 STAR vs SJCAM SJ10 Pro
- Σύγκρινε GoPro Hero 7 Black vs SJCAM SJ10 Pro
SJCAM SJ4000 Plus WiFi σχετικές συγκρίσεις
- Σύγκρινε SJCAM SJ4000 Plus WiFi vs Xiaomi YI 4K
- Σύγκρινε SJCAM SJ5000X vs SJCAM SJ4000 Plus WiFi
- Σύγκρινε SJCAM SJ4000 vs SJCAM SJ4000 Plus WiFi