OnePlus 10 Pro 12/256GB antutu benchmark score
En la prueba AnTuTu, OnePlus 10 Pro 12/256GB obtuvo una puntuación de 1029556 puntos. Ahora puede comparar su rendimiento con otros modelos según la prueba Antutu.
Mejores precios y ofertas para comprar el nuevo OnePlus 10 Pro 12/256GB
| Tienda | precio | Ver oferta |
|---|---|---|
|
Mejores precios y ofertas para comprar el nuevo OnePlus 10 Pro 12/256GB: Aliexpress-Eleczone-ES (ES warehouse) |
417.59€ ($481.09) | Ver oferta |
| Aliexpress-GeekmallStore-ES (ES warehouse) | 480.56€ ($553.63) | Ver oferta |
| AliExpress-OnePlusAuthorizedStore (MX warehouse) | 487.82€ ($561.99) | Ver oferta |
| AliExpress-Super-GLX-Store | 496.16€ ($571.60) | Ver oferta |
| Aliexpress-Super-GLX-Store-ES (RU warehouse) | 502.74€ ($579.18) | Ver oferta |
| AliExpress-OnePlusAuthorizedStore | 507.76€ ($584.97) | Ver oferta |
| AsGoodAsNew ES | 507.81€ ($585.02) | Ver oferta |
| Aliexpress-OnePlusAuthorizedStore-ES | 510.08€ ($587.64) | Ver oferta |
| AliExpress-OneplusOfficialStore (MX warehouse) | 521.97€ ($601.34) | Ver oferta |
| Amazon MX | 532.10€ ($613.00) | Ver oferta |
| Amazon US | 532.96€ ($614.00) | Ver oferta |
| Powerplanet | 555.42€ ($639.87) | Ver oferta |
| Aliexpress-Super-GLX-Store-ES | 579.11€ ($667.16) | Ver oferta |
| Aliexpress / OnePlus Official Store | 590.17€ ($679.90) | Ver oferta |
| Aliexpress / Shenzhen Pophong Store | 591.90€ ($681.90) | Ver oferta |
| Aliexpress-Super-GLX-Store-FR (RU warehouse) | 601.51€ ($692.97) | Ver oferta |
| Aliexpress-Super-GLX-Store-FR (MX warehouse) | 605.27€ ($697.30) | Ver oferta |
| Aliexpress / SuperGLX Store | 615.42€ ($709.00) | Ver oferta |
| Aliexpress / OnePlus Authorized Store | 618.81€ ($712.90) | Ver oferta |
| Aliexpress-OneplusOfficialStore-ES (RU warehouse) | 645.48€ ($743.62) | Ver oferta |
| Aliexpress-OneplusOfficialStore-ES (MX warehouse) | 645.48€ ($743.62) | Ver oferta |
| Aliexpress-OnePlusAuthorizedStore-ES (RU warehouse) | 647.66€ ($746.14) | Ver oferta |
| Aliexpress-OnePlusAuthorizedStore-ES (MX warehouse) | 652.71€ ($751.95) | Ver oferta |
| Aliexpress-OnePlusAuthorizedStore-FR (RU warehouse) | 656.72€ ($756.57) | Ver oferta |
| Aliexpress-OnePlusAuthorizedStore-FR (MX warehouse) | 661.70€ ($762.31) | Ver oferta |
| Sunsky | 772.33€ ($889.76) | Ver oferta |
| Banggood | 867.15€ ($999.00) | Ver oferta |
| Amazon | Buscar en Amazon | Ver oferta |
Ranking de móviles AnTuTu benchmark
Realme GT2 Pro 8/128GB Global Version
6.7 pulgadas (3216x1440) Gorilla glass / Snapdragon 8 Gen 1 / 8Gb / 128GB / 50MP Sony IMX766 / 5000mAh
305.79€
$352.28
Realme GT2 Pro 12/256GB Global Version
6.7 pulgadas (3216x1440) Gorilla glass / Snapdragon 8 Gen 1 / 12Gb / 256GB / 50MP Sony IMX766 / 5000mAh
390.28€
$449.62
Realme GT2 Pro 8/128GB China Version
6.7 pulgadas (3216x1440) Gorilla glass / Snapdragon 8 Gen1 / 8Gb / 128GB / 50MP Sony IMX766 / 5000mAh
494.15€
$569.28
Realme GT2 Pro 12/256GB China Version
6.7 pulgadas (3216x1440) Gorilla glass / Snapdragon 8 Gen1 / 12Gb / 256GB / 50MP Sony IMX766 / 5000mAh
553.87€
$638.09
Realme GT2 Pro 12/512GB China Version
6.7 pulgadas (3216x1440) Gorilla glass / Snapdragon 8 Gen1 / 12Gb / 512GB / 50MP Sony IMX766 / 5000mAh
656.83€
$756.70
OnePlus 10 Pro 12/256GB
6.7 pulgadas (3216x1440) Gorilla glass / Snapdragon 8 Gen 1 / 12Gb / 256GB / 48MP Sony IMX789 / 5000mAh
417.59€
$481.09
OnePlus 10 Pro 8/256GB
6.7 pulgadas (3216x1440) Gorilla glass / Snapdragon 8 Gen 1 / 8Gb / 256GB / 48MP Sony IMX789 / 5000mAh
425.14€
$489.78
OnePlus 10 Pro 8/128Gb
6.7 pulgadas (3216x1440) Gorilla glass / Snapdragon 8 Gen 1 / 8Gb / 128GB / 48MP Sony IMX789 / 5000mAh
416.03€
$479.29
OnePlus 10 Pro 12/512GB
6.7 pulgadas (3216x1440) Gorilla glass / Snapdragon 8 Gen 1 / 12Gb / 512GB / 48MP Sony IMX789 / 5000mAh
435.87€
$502.14
Xiaomi 12 8/256Gb
6.28 pulgadas (2400x1080) Gorilla glass / Snapdragon 8 Gen 1 / 8Gb / 256GB / 50MP Sony IMX766 / 4500mAh
556.43€
$641.04
Xiaomi 12 8/128Gb
6.28 pulgadas (2400x1080) Gorilla glass / Snapdragon 8 Gen 1 / 8Gb / 128GB / 50MP Sony IMX766 / 4500mAh
519.76€
$598.79
- Fabricante: OnePlus
- Modelo: 10 Pro
- Peso: 200g
- Tamaño: 163.0 x 73.9 x 8.5mm
- Sistema operativo: Android 12
- Tamaño de pantalla: 6.7 pulgadas
- Resolución: 3216x1440
- Memoria RAM: 12Gb
- ROM: 256GB
- Cámaras: 48MP Sony IMX789
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Batería: 5000mAh
Especificaciones
| Sistema operativo (OS) | Android 12 |
| Geekbench Benchmark | 4189 (Multi-Core) - Compare con los otros modelos aquí |
| Fabricante | OnePlus - Vea todos los modelos de OnePlus aquí |
| Geekbench Benchmark | 1259 (Single Core) |
| Modelo | 10 Pro |
| Rendimiento | antutu benchmark ~1029556. - Compare con los otros modelos aquí |
Pantalla
| Resolución | 3216x1440 - Otros modelos con el 3216x1440 aquí |
| Protector de pantalla | Gorilla glass |
| Tecnología de pantalla | AMOLED |
| Multi-toque | 10 |
| Sin marcos | Sí - Otros modelos con una pantalla sin marco aquí |
| Tamaño del Marco | 2.9 mm |
| Relación pantalla / cuerpo | 89 % |
| Brillo | 750 cd/m² |
| Tamaño de pantalla | 6.7 pulgadas |
CPU / Chip
| Arquitectura CPU | 1x 3 GHz ARM Cortex-X2 + 3x 2.5 GHz ARM Cortex-A710 + 4x 2,79 GHz ARM Cortex-A510 |
| Compañía | Qualcomm |
| Número modelo | Snapdragon 8 Gen 1 - Otros modelos con el Snapdragon 8 Gen 1 aquí |
| Fecha de lanzamiento | 12/10/2021 |
| Núcleos totales | 8 |
| Frecuencia del CPU | 3 GHz |
| Bits del CPU | 64 bit |
| Tecnología del procesador | 4 nm |
| Memoria | 16 Gb |
| GPU | Adreno 730 |
| GPU Frecuencia de reloj | 818 Mhz |
| GPU Cores | 0 |
| TDP | 10 W |
| Features | Snapdragon X65 |
| Upload Speed | 316 Mbps |
Memoria
| Memoria RAM | 12 Gb - Otros modelos con el 12 Gb de memoria RAM aquí |
| Memoria interna (ROM) | 256 GB |
| Capacidad de la memoria flash instalada | No |
Cámaras
| Cámara trasera | |
| Resolución | 48 MP - Otros modelos con 48 aquí |
| Modelo del sensor | Sony IMX789 - Otros modelos con Sony IMX789 aquí |
| Tipo de flash | Flash LED dual |
| Cámara frontal | |
| Resolución | 32 MP |
| Tipo de flash | No |
Conectividad
| Redes | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 800 / 850 / 1900 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3 (1800) / B7(2600) 5G |
| Tipo de red | 5G |
| Cantidad de tarjetas SIM soportadas | nanoSIM + nanoSIM |
Red inalámbrica
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| NFC | Si - Otros modelos con el NFC aquí |
Navegación
| Soporta | GPS, A-GPS, GLONAS |
Batería
| Capacidad | 5000 mAh |
| Tipo | No extraible |
| Carga rápida | Sí |
| Autonomía espera | 6-7 días |
| Horas de trabajo en modo normal | 1,5-2 días |
| Horas de uso constante | 10-12 horas |
| Autonomía conversación | 30 horas |
| Wireless Charging | Sí |
Sensores
| Led de notificaciones | No |
| Sensor de huellas | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio de tres ejes | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula | Sí |
| Barómetro | No |
| Infrarrojo | No |
Audio
| Audiochip | Integrado |
| Altavoces | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Puerto jack de auriculares | No |
Diseño
| Dimensiones | 163.0 x 73.9 x 8.5 mm |
| Peso | 200 g |
| Material constructivo | Marco de metal y caja de cristal |
| A prueba de agua y polvo (IP68) | Sí - Otros modelos con el IP68 aquí |
Idiomas compatibles
| Idiomas | Español, portugués, inglés, italiano, francés, alemán, danés, chino simplificado, chino tradicional, etc. - Una lista completa de los idiomas soportados, consulte aquí |
Interfaces / conectores
| Puertos USB tipo C | 1 |
Características
| Características especiales | Escáner de huellas dactilares intradisplay , Cámara frontal con pantalla incorporada , 4D Surrounded Curve Display , Frecuencia de actualización de pantalla de 120Hz , 3x optical zoom |