Comparativa Apple iPad 2019 3/128GB Wi-Fi + Cellular vs Apple iPad 2018 2/32GB
| Modelo | Apple iPad 2019 3/128GB Wi-Fi + Cellular | Apple iPad 2018 2/32GB |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 247633 | 182188 |
| Multi-toque (cantidad de toques) | 10 | 10 |
| Procesador | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion |
| Diagonal | 10.2 " | 9.7 " |
| Resolución | 2160 x 1620 | 2048x1536 |
| RAM | 3 Gb | 2 Gb |
| ROM | 128 GB | 32 GB |
| Memoria Externa | No | No |
| Trasera cámara | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Modelo del sensor de imagen | ||
| Frontal (selfie) cámara | 12 Mpx | 1.3 Mpx |
| Batería | 5124 mAh | 9000 mAh |
| Tipo de red | 4 G | 4 G |
| WiFi | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación | ||
| Led de notificaciones | No | No |
| Huella Dactilar | Sí | Sí |
| Sistema operativo | iOS | iOS |
| Carcasa | Metal | Metal |
| Peso | 493 g | 478 g |
| Tamaño | 250.6 X 174.1 X 7.5 mm | 240 x 169,5 x 7,5 mm |
| precio | 605.57€ ($703.99) Ver oferta |
Fue descatalogado.
Ver todos los modelos de Apple aquí
Mejores alternativas al Apple iPad 2018 2/32GB: Apple iPad Air 3 2019 3/256GB - Comparar Apple iPad Pro 12.9 2018 4/1024GB WiFi + Cellurar - Comparar Apple iPad Pro 11 2020 6/1024GB WiFi - Comparar |
Apple iPad 2019 3/128GB Wi-Fi + Cellular comparaciones relacionadas
Apple iPad 2018 2/32GB comparaciones relacionadas
- Comparativa Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad 2018
- Comparativa Apple iPad Pro 12.9 2020 vs Apple iPad 2018
- Comparativa Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad 2018
- Comparativa Apple iPad Pro 11 2020 vs Apple iPad 2018
- Comparativa Apple iPad 2020 vs Apple iPad 2018