Comparativa CUBE iPlay 8 Pro vs Binai X7
| Modelo | CUBE iPlay 8 Pro | Binai X7 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 25411 | 19844 |
| Multi-toque (cantidad de toques) | 5 | 2 |
| Procesador | MediaTek MT8321 | MediaTek MT8321 |
| Diagonal | 8 " | 7 " |
| Resolución | 1280x800 | 1024x600 |
| RAM | 2 Gb | 1 Gb |
| ROM | 32 GB | 8 GB |
| Memoria Externa | Micro SD (TF), hasta 128Gb | Micro SD (TF), hasta 32Gb |
| Trasera cámara | 2 Mpx | 2 Mpx |
| Modelo del sensor de imagen | ||
| Frontal (selfie) cámara | 0.3 Mpx | 0.3 Mpx |
| Batería | 5500 mAh | 2800 mAh |
| Tipo de red | 3 G | 3 G |
| WiFi | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| Led de notificaciones | No | No |
| Huella Dactilar | No | No |
| Sistema operativo | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Carcasa | Plastico | Plastico |
| Peso | 345 g | 300 g |
| Tamaño | 215 x 122.9 x 8.9 mm | 188*108*9.9 mm |
| precio | 66.80€ ($77.36) Ver oferta |
Fue descatalogado.
Ver todos los modelos de Binai aquí
Mejores alternativas al Binai X7: |
CUBE iPlay 8 Pro comparaciones relacionadas
- Comparativa CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparativa FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparativa TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparativa TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparativa Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
Binai X7 comparaciones relacionadas
- Comparativa TECLAST X10 vs Binai X7
- Comparativa Binai X7 vs TECLAST M30
- Comparativa Binai X7 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Comparativa Binai X7 vs CUBE iPlay 7T