Comparativa CHUWI HI12 4/64Gb vs CUBE iWork 10 Pro
| Modelo | CHUWI HI12 4/64Gb | CUBE iWork 10 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 82247 | 82188 |
| Multi-toque (cantidad de toques) | 10 | 10 |
| Procesador | Intel Atom Z8350 | Intel Atom Z8350 |
| Diagonal | 12 " | 10.1 " |
| Resolución | 2160x1440 | 1920x1200 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| Memoria Externa | Micro SD (TF), hasta 128Gb | Micro SD (TF), hasta 128Gb |
| Trasera cámara | 5 Mpx | 2 Mpx |
| Modelo del sensor de imagen | ||
| Frontal (selfie) cámara | 2 Mpx | 2 Mpx |
| Batería | 11000 mAh | 6500 mAh |
| Tipo de red | G | G |
| Tarjeta SIM | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación | ||
| Led de notificaciones | No | No |
| Huella Dactilar | No | No |
| Sistema operativo | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10, Android 5.1 |
| Carcasa | Plastico | Plastico |
| Peso | 852 g | 586 g |
| Tamaño | 296.7 x 202.8 x 8.9 mm | 261 x 168 x 9 mm |
| precio |
Fue descatalogado.
Ver todos los modelos de CHUWI aquí
Mejores alternativas al CHUWI HI12 4/64Gb: CHUWI Hi9 Plus - Comparar CHUWI HI10 X - Comparar CHUWI Ubook with keyboard - Comparar |
Fue descatalogado.
Ver todos los modelos de CUBE aquí
Mejores alternativas al CUBE iWork 10 Pro: CUBE iPlay 10 Pro - Comparar CUBE iPlay 7T - Comparar CUBE ALLDOCUBE M5XS - Comparar |
CHUWI HI12 4/64Gb comparaciones relacionadas
- Comparativa CHUWI HI12 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Comparativa CHUWI HI12 vs CHUWI Ubook with keyboard
- Comparativa CHUWI HI12 vs CHUWI HI10 X
- Comparativa CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI HI12
CUBE iWork 10 Pro comparaciones relacionadas
- Comparativa CUBE iWork 10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE M5
- Comparativa CUBE iWork 10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- Comparativa TECLAST X98 Plus II vs CUBE iWork 10 Pro
- Comparativa CUBE ALLDOCUBE Freer X9 vs CUBE iWork 10 Pro
- Comparativa CUBE iWork 10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4