Comparativa CHUWI Hi Pad vs ONDA V10 Pro 4/32Gb
| Modelo | CHUWI Hi Pad | ONDA V10 Pro 4/32Gb | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark | 105388 | |
| Multi-toque (cantidad de toques) | 10 | 10 | 
| Procesador | MediaTek Helio X27 | MediaTek MT8173 | 
| Diagonal | 10.1 " | 10.1 " | 
| Resolución | 1920x1200 | 2560x1600 | 
| RAM | 3 Gb | 4 Gb | 
| ROM | 32 GB | 32 GB | 
| Memoria Externa | Micro SD (TF), hasta 256Gb | Micro SD (TF), hasta 256Gb | 
| Trasera cámara | 5 Mpx | 8 Mpx | 
| Modelo del sensor de imagen | ||
| Frontal (selfie) cámara | 5 Mpx | 2 Mpx | 
| Batería | 7000 mAh | 6600 mAh | 
| Tipo de red | G | G | 
| Tarjeta SIM | ||
| WiFi | Sí | Sí | 
| Bluetooth | Sí | Sí | 
| Navegación | ||
| Led de notificaciones | No | No | 
| Huella Dactilar | No | Sí | 
| Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) | Android 6.0 | 
| Carcasa | Metal y plastico | Marco de metal y caja de plástico | 
| Peso | 638 g | 567 g | 
| Tamaño | 256 x 180 x 9 mm | 252 x 165 x 9.3 mm | 
| precio | Fue descatalogado. 
    Ver todos los modelos de CHUWI aquí Mejores alternativas al CHUWI Hi Pad: CHUWI HI10 X - Comparar CHUWI Ubook with keyboard - Comparar CHUWI Hi9 Plus - Comparar | Fue descatalogado. 
    Ver todos los modelos de ONDA aquí Mejores alternativas al ONDA V10 Pro 4/32Gb: | 
CHUWI Hi Pad comparaciones relacionadas
- Comparativa CHUWI HI9 Air vs CHUWI Hi Pad
- Comparativa CHUWI Hi9 Pro vs CHUWI Hi Pad
- Comparativa CHUWI Hi Pad vs TECLAST T20
- Comparativa CHUWI Hi Pad vs CUBE Alldocube M8
- Comparativa Xiaomi Mi Pad 4 vs CHUWI Hi Pad
ONDA V10 Pro 4/32Gb comparaciones relacionadas
- Comparativa CHUWI HI10 Pro vs ONDA V10 Pro
- Comparativa CUBE iPlay 10 vs ONDA V10 Pro
- Comparativa ONDA V10 Pro vs CHUWI Hi9 Pro
- Comparativa ONDA V10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Comparativa ONDA V10 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4