Comparativa CUBE Alldocube M8 vs CHUWI Hi8 Air
| Modelo | CUBE Alldocube M8 | CHUWI Hi8 Air |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 107442 | |
| Multi-toque (cantidad de toques) | 10 | 5 |
| Procesador | MediaTek Helio X27 | Intel Atom Z8350 |
| Diagonal | 8 " | 8 " |
| Resolución | 1920x1200 | 1920x1200 |
| RAM | 3 Gb | 2 Gb |
| ROM | 32 GB | 32 GB |
| Memoria Externa | Micro SD (TF), hasta 128Gb | Micro SD (TF), hasta 256Gb |
| Trasera cámara | 5 Mpx | 2 Mpx |
| Modelo del sensor de imagen | ||
| Frontal (selfie) cámara | 2 Mpx | 2 Mpx |
| Batería | 5500 mAh | 4000 mAh |
| Tipo de red | 4 G | G |
| Tarjeta SIM | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
| Led de notificaciones | No | No |
| Huella Dactilar | No | No |
| Sistema operativo | Android 8.0 (Oreo) | Windows 10, Android 5.1 |
| Carcasa | Plastico | Plastico |
| Peso | 345 g | 312 g |
| Tamaño | 215 x 122.9 x 8.48 mm | 208 x 122,7 x 8 mm |
| precio | 93.95€ ($108.30) Ver oferta |
Fue descatalogado.
Ver todos los modelos de CHUWI aquí
Mejores alternativas al CHUWI Hi8 Air: CHUWI HI10 X - Comparar CHUWI Hi9 Plus - Comparar CHUWI Ubook with keyboard - Comparar |
CUBE Alldocube M8 comparaciones relacionadas
- Comparativa CUBE ALLDOCUBE M5 vs CUBE Alldocube M8
- Comparativa CHUWI Hi9 Pro vs CUBE Alldocube M8
- Comparativa TECLAST A10S vs CUBE Alldocube M8
- Comparativa TECLAST M20 vs CUBE Alldocube M8
- Comparativa Xiaomi Mi Pad 4 vs CUBE Alldocube M8
CHUWI Hi8 Air comparaciones relacionadas
- Comparativa TECLAST X80 Pro vs CHUWI Hi8 Air
- Comparativa ONDA V80 vs CHUWI Hi8 Air
- Comparativa TECLAST P10 vs CHUWI Hi8 Air
- Comparativa Xiaomi Mi Pad 4 vs CHUWI Hi8 Air
- Comparativa CHUWI Hi8 Air vs CHUWI HI8 SE