Comparativa CUBE T10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
| Modelo | CUBE T10 Plus | CUBE ALLDOCUBE Knote 8 | 
|---|---|---|
|   |   | |
| Antutu benchmark | 38772 | |
| Multi-toque (cantidad de toques) | 10 | 10 | 
| Procesador | MediaTek MT8783 | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 | 
| Diagonal | 10.1 " | 13.3 " | 
| Resolución | 1920x1200 | 2560x1440 | 
| RAM | 3 Gb | 8 Gb | 
| ROM | 32 GB | 256 GB | 
| Memoria Externa | Micro SD (TF), hasta 128Gb | Micro SD (TF), hasta 256Gb | 
| Trasera cámara | 5 Mpx | 5 Mpx | 
| Modelo del sensor de imagen | ||
| Frontal (selfie) cámara | 1.3 Mpx | 2 Mpx | 
| Batería | 6500 mAh | 5500 mAh | 
| Tipo de red | 4 G | G | 
| Tarjeta SIM | ||
| WiFi | Sí | Sí | 
| Bluetooth | Sí | Sí | 
| Navegación | GPS, A-GPS | |
| Led de notificaciones | No | No | 
| Huella Dactilar | Sí | No | 
| Sistema operativo | Android 6.0 | Windows 10 | 
| Carcasa | Metal y plastico | Metal | 
| Peso | 530 g | 1060 g | 
| Tamaño | 240 x 167 x 8.3 mm | 335 x 205 x 10,2 mm | 
| precio | Fue descatalogado. 
    Ver todos los modelos de CUBE aquí Mejores alternativas al CUBE T10 Plus: CUBE ALLDOCUBE Knote Go - Comparar CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Comparar CUBE ALLDOCUBE M5XS - Comparar | 359.52€ ($416.02) Ver oferta | 
CUBE T10 Plus comparaciones relacionadas
- Comparativa ONDA V10 vs CUBE T10 Plus
- Comparativa CUBE T10 Plus vs CUBE ALLDOCUBE Freer X9
- Comparativa CUBE T10 Plus vs CUBE Power M3
- Comparativa CUBE T10 Plus vs VOYO Q101
- Comparativa CUBE Free Young X5 vs CUBE T10 Plus
CUBE ALLDOCUBE Knote 8 comparaciones relacionadas
- Comparativa CHUWI CoreBook vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8
- Comparativa CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST X6 Pro
- Comparativa CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs VOYO VBOOK I7 Plus
- Comparativa CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs TECLAST T30
- Comparativa TECLAST X5 Pro vs CUBE ALLDOCUBE Knote 8