Comparativa CUBE T12 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
| Modelo | CUBE T12 | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 20865 | |
| Multi-toque (cantidad de toques) | 5 | 10 |
| Procesador | MediaTek MT8321 | Intel Celeron N4000 |
| Diagonal | 10.1 " | 11.6 " |
| Resolución | 1280x800 | 1920x1080 |
| RAM | 1 Gb | 6 Gb |
| ROM | 16 GB | 128 GB |
| Memoria Externa | Micro SD (TF), hasta 64Gb | Micro SD (TF), hasta 128Gb |
| Trasera cámara | 5 Mpx | Mpx |
| Modelo del sensor de imagen | ||
| Frontal (selfie) cámara | 0.3 Mpx | 2 Mpx |
| Batería | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Tipo de red | 3 G | G |
| Tarjeta SIM | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación | GPS, A-GPS | |
| Led de notificaciones | No | No |
| Huella Dactilar | No | No |
| Sistema operativo | Android 6.0 | Windows 10 |
| Carcasa | Marco de metal y caja de plástico | Metal y goma |
| Peso | 555 g | 586 g |
| Tamaño | 240 x 167 x 8.6 mm | 281 x 168 x 9 mm |
| precio |
Fue descatalogado.
Ver todos los modelos de CUBE aquí
Mejores alternativas al CUBE T12: CUBE ALLDOCUBE M5X Pro - Comparar CUBE iPlay 8 Pro - Comparar CUBE ALLDOCUBE M5XS - Comparar |
239.22€ ($278.10) Ver oferta |
CUBE T12 comparaciones relacionadas
- Comparativa CUBE T12 vs CUBE ALLDOCUBE M5X
- Comparativa CUBE T12 vs TECLAST M30
- Comparativa CUBE T12 vs CUBE Alldocube C5
- Comparativa CUBE T12 vs TECLAST P10S
- Comparativa CUBE iPlay 10 Pro vs CUBE T12
CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro comparaciones relacionadas
- Comparativa CUBE ALLDOCUBE KNote 2 vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Comparativa CHUWI Hi8 Air vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Comparativa TECLAST X3 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Comparativa Jumper Ezpad 6 Plus vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro
- Comparativa CHUWI Surbook vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5 Pro