Comparativa CUBE iPlay 8 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
| Modelo | CUBE iPlay 8 Pro | CUBE ALLDOCUBE KNote 5 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu benchmark | 25411 | |
| Multi-toque (cantidad de toques) | 5 | 10 |
| Procesador | MediaTek MT8321 | Intel Celeron N4100 |
| Diagonal | 8 " | 11.6 " |
| Resolución | 1280x800 | 1920x1080 |
| RAM | 2 Gb | 4 Gb |
| ROM | 32 GB | 64 GB |
| Memoria Externa | Micro SD (TF), hasta 128Gb | Micro SD (TF), hasta 128Gb |
| Trasera cámara | 2 Mpx | Mpx |
| Modelo del sensor de imagen | ||
| Frontal (selfie) cámara | 0.3 Mpx | 2 Mpx |
| Batería | 5500 mAh | 4000 mAh |
| Tipo de red | 3 G | G |
| Tarjeta SIM | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación | GPS, A-GPS | |
| Led de notificaciones | No | No |
| Huella Dactilar | No | No |
| Sistema operativo | Android 6.0 | Windows 10 |
| Carcasa | Plastico | Metal y goma |
| Peso | 345 g | 750 g |
| Tamaño | 215 x 122.9 x 8.9 mm | 289 x 180 x 7 mm |
| precio | 66.36€ ($77.36) Ver oferta |
Fue descatalogado.
Ver todos los modelos de CUBE aquí
Mejores alternativas al CUBE ALLDOCUBE KNote 5: CUBE iPlay 8 Pro - Comparar CUBE iPlay 7T - Comparar CUBE ALLDOCUBE KNote 5 - Comparar |
CUBE iPlay 8 Pro comparaciones relacionadas
- Comparativa CHUWI HI8 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparativa FNF Ifive Mini 4S vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparativa TECLAST P80 Pro vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparativa Xiaomi MiPad2 vs CUBE iPlay 8 Pro
- Comparativa TECLAST X80 Plus vs CUBE iPlay 8 Pro
CUBE ALLDOCUBE KNote 5 comparaciones relacionadas
- Comparativa CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CHUWI Ubook
- Comparativa CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs Alldocube X Neo
- Comparativa CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs CUBE ALLDOCUBE Knote Go
- Comparativa CUBE ALLDOCUBE KNote 5 vs TECLAST M16
- Comparativa PIPO X10 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5