Vertaa AGM PAD P2 Active vs AGM PAD P2
| Nimi | AGM PAD P2 Active | AGM PAD P2 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | 388985 | 369883 |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 10 |
| prosessori | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 |
| Lävistäjän koko | 11 " | 11 " |
| Resoluutio | 1920x1200 | 2000x1200 |
| RAM | 8 Gb | 8 Gb |
| ROM | 256 GB | 256 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 2 Tt: n korttia | MicroSD (TF), tukee jopa 256 Gt: n kortteja |
| Takakamera | 50 Sp | 50 Sp |
| Anturimalli | Samsung S5KJN1 | Samsung S5KJN1 |
| Etu (selfie) kamera | 8 Sp | 8 Sp |
| Akku | 8000 mAh | 7850 mAh |
| Verkko | 4 G | 4 G |
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 14 | Android 14 |
| Materiaali | Muovit ja kumi | Metalli |
| Paino | 530 g | 530 g |
| Mitat | 258,37 x 169,92 x 7,5 mm | 258.37 x 169.92 x 7.5 mm |
| Hinta | 137.84€ ($159.99) Mene kauppaan |
Ilmoita minulle, kun se tulee myyntiin.
Katso kaikki AGM -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle AGM PAD P2 : AGM PAD P2 Active - Vertailla AGM PAD P1 - Vertailla AGM Pad T1 - Vertailla |
AGM PAD P2 Active liittyvät vertailut
- Vertailla AGM PAD P2 Active vs AGM PAD P1 Lite
- Vertailla AGM PAD P2 Active vs AGM PAD P1
- Vertailla AGM PAD P2 Active vs Cubot TAB KingKong 2
AGM PAD P2 liittyvät vertailut
- Vertailla AGM PAD P2 vs AGM PAD P1
- Vertailla AGM PAD P2 vs AGM Pad T1
- Vertailla AGM PAD P2 vs Xiaomi Redmi Pad SE