Vertaa AGM PAD P2 Active vs Cubot TAB KingKong 2
| Nimi | AGM PAD P2 Active | Cubot TAB KingKong 2 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | 388985 | 377948 |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 10 |
| prosessori | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 |
| Lävistäjän koko | 11 " | 10.95 " |
| Resoluutio | 1920x1200 | 1920x1200 |
| RAM | 8 Gb | 8 Gb |
| ROM | 256 GB | 256 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 2 Tt: n korttia | MicroSD (TF), tukee jopa 2 Tt: n korttia |
| Takakamera | 50 Sp | 64 Sp |
| Anturimalli | Samsung S5KJN1 | |
| Etu (selfie) kamera | 8 Sp | 32 Sp |
| Akku | 8000 mAh | 20400 mAh |
| Verkko | 4 G | 4 G |
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS, GLONAS |
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 14 | Android 15 |
| Materiaali | Muovit ja kumi | Muovit ja kumi |
| Paino | 530 g | 1055 g |
| Mitat | 258,37 x 169,92 x 7,5 mm | 273.8 x 181.4 x 16.8 mm |
| Hinta | 138.43€ ($159.99) Mene kauppaan |
Ilmoita minulle, kun se tulee myyntiin.
Katso kaikki Cubot -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle Cubot TAB KingKong 2 : |
AGM PAD P2 Active liittyvät vertailut
- Vertailla AGM PAD P2 Active vs AGM PAD P2
- Vertailla AGM PAD P2 Active vs AGM PAD P1 Lite
- Vertailla AGM PAD P2 Active vs AGM PAD P1