Vertaa Alldocube Knote X Pro vs CHUWI Ubook
| Nimi | Alldocube Knote X Pro | CHUWI Ubook |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | ||
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 10 |
| prosessori | Intel Celeron N4100 | Intel Celeron N4100 |
| Lävistäjän koko | 13.3 " | 11.6 " |
| Resoluutio | 2560x1440 | 1920x1080 |
| RAM | 8 Gb | 8 Gb |
| ROM | 128 GB | 256 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 256 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
| Takakamera | Sp | 5 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 2 Sp | 2 Sp |
| Akku | 5500 mAh | 3500 mAh |
| Verkko | G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | ||
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Windows 10 | Windows 10 |
| Materiaali | Metalli ja muovi | Metalli ja kumi |
| Paino | 1050 g | 760 g |
| Mitat | 333.3 x 204 x 10.2 mm | 290.4 x 179.3 x 9.0 mm |
| Hinta | 305.28€ ($354.10) Mene kauppaan |
Lopetettu.
Katso kaikki CHUWI -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CHUWI Ubook : CHUWI Ubook with keyboard - Vertailla CHUWI Hi9 Plus - Vertailla CHUWI HI10 X - Vertailla |
Alldocube Knote X Pro liittyvät vertailut
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE Knote 8 vs Alldocube Knote X Pro
- Vertailla CHUWI Ubook with keyboard vs Alldocube Knote X Pro
- Vertailla VOYO Vbook V3 vs Alldocube Knote X Pro
- Vertailla Alldocube Knote X Pro vs TECLAST X6 Pro
- Vertailla Alldocube iPlay 20 vs Alldocube Knote X Pro
CHUWI Ubook liittyvät vertailut
- Vertailla TECLAST X6 Pro vs CHUWI Ubook
- Vertailla TECLAST X4 vs CHUWI Ubook
- Vertailla CHUWI Ubook vs CHUWI HI10 X
- Vertailla VOYO VBOOK I7 Plus vs CHUWI Ubook
- Vertailla CHUWI Ubook vs Jumper Ezpad 6S Pro