Vertaa Alldocube X Neo vs TECLAST X2 Pro
| Nimi | Alldocube X Neo | TECLAST X2 Pro |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | 140277 | |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 5 |
| prosessori | Qualcomm Snapdragon 660 | Intel Core M 5Y10C |
| Lävistäjän koko | 10.5 " | 11.6 " |
| Resoluutio | 2560x1600 | 1920x1080 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 256 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
| Takakamera | 8 Sp | 5 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 5 Sp | 2 Sp |
| Akku | 7700 mAh | 12000 mAh |
| Verkko | 4 G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS, GLONAS | |
| Ilmoitukset Led | Ei | |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 9.0 | |
| Materiaali | Metallirunko ja muovikotelo | Muovi |
| Paino | 510 g | 844 g |
| Mitat | 241.3 x 171.1 x 8.9 mm | 303 x 185.3 x 10.5 mm |
| Hinta |
Lopetettu.
Katso kaikki Alldocube -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle Alldocube X Neo : Alldocube Knote X Pro - Vertailla |
Lopetettu.
Katso kaikki TECLAST -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle TECLAST X2 Pro : TECLAST M40 Plus - Vertailla TECLAST T50 2023 - Vertailla TECLAST M40S - Vertailla |
Alldocube X Neo liittyvät vertailut
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5 vs Alldocube X Neo
- Vertailla TECLAST T30 vs Alldocube X Neo
- Vertailla CHUWI HI10 Plus vs Alldocube X Neo
- Vertailla TECLAST T10 vs Alldocube X Neo
- Vertailla CHUWI HI9 Air vs Alldocube X Neo
TECLAST X2 Pro liittyvät vertailut
- Vertailla TECLAST X2 Pro vs TECLAST TBook 16
- Vertailla TECLAST X2 Pro vs TECLAST Tbook 16S
- Vertailla TECLAST X3 Pro vs TECLAST X2 Pro
- Vertailla TECLAST X2 Pro vs CUBE ALLDOCUBE KNote 5
- Vertailla TECLAST X2 Pro vs TECLAST M16