Vertaa Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/64Gb vs Alldocube iPlay 20
| Nimi | Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/64Gb | Alldocube iPlay 20 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | 134511 | 89166 |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 5 |
| prosessori | Qualcomm Snapdragon 660 | UNISOC SC9863 |
| Lävistäjän koko | 10.1 " | 10.1 " |
| Resoluutio | 1920x1200 | 1920x1200 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 256 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
| Takakamera | 13 Sp | 3 Sp |
| Anturimalli | Omnivision OV13855 | |
| Etu (selfie) kamera | 5 Sp | 2 Sp |
| Akku | 8500 mAh | 6000 mAh |
| Verkko | 4 G | 4 G |
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | GPS, A-GPS, GLONAS | GPS, A-GPS |
| Ilmoitukset Led | Joo | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Joo | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Android 8.1 | Android 10.0 (Q) |
| Materiaali | Metalli | Muovi |
| Paino | 485 g | 450 g |
| Mitat | 245.6 x 149.1 x 8.0 mm | 245.2 x 149.4 x 7.95 mm |
| Hinta |
Lopetettu.
Katso kaikki Xiaomi -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/64Gb : Xiaomi Pad 5 6/256GB - Vertailla Xiaomi Redmi Pad 4/128GB - Vertailla Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/128Gb - Vertailla |
Lopetettu.
Katso kaikki Alldocube -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle Alldocube iPlay 20 : Alldocube Knote X Pro - Vertailla |
Xiaomi Mi Pad 4 Plus 4/64Gb liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI HI9 Air vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Vertailla TECLAST T10 vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Vertailla CHUWI Hi9 Pro vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Vertailla TECLAST M20 vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
- Vertailla TECLAST 98 vs Xiaomi Mi Pad 4 Plus
Alldocube iPlay 20 liittyvät vertailut
- Vertailla Alldocube iPlay 20 vs TECLAST P10HD
- Vertailla CHUWI HI10 Pro vs Alldocube iPlay 20
- Vertailla Xiaomi Mi Pad 4 vs Alldocube iPlay 20
- Vertailla CUBE ALLDOCUBE M5X Pro vs Alldocube iPlay 20
- Vertailla ONDA V10 Pro vs Alldocube iPlay 20