Vertaa Apple iPad Air 4 2020 4/256GB Wi-Fi+Cellular vs Apple iPad Mini 4
| Nimi | Apple iPad Air 4 2020 4/256GB Wi-Fi+Cellular | Apple iPad Mini 4 |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | 665733 | 87599 |
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 10 |
| prosessori | Apple A14 Bionic | Apple A8 Cyclone |
| Lävistäjän koko | 10.9 " | 7.9 " |
| Resoluutio | 2360x1640 | 2048x1536 |
| RAM | 4 Gb | 2 Gb |
| ROM | 256 GB | 128 GB |
| Ulkoinen muisti | Ei | Ei |
| Takakamera | 12 Sp | 8 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 7 Sp | 1.3 Sp |
| Akku | 10000 mAh | 5124 mAh |
| Verkko | 4 G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | ||
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Joo | Joo |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | iOS | iOS |
| Materiaali | Metalli | Metalli |
| Paino | 458 g | 308 g |
| Mitat | 247.6 X 178.5 X 6.1 mm | 203.2 X 134.8 X 6.1 mm |
| Hinta | 762.53€ ($879.00) Mene kauppaan |
Lopetettu.
Katso kaikki Apple -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle Apple iPad Mini 4 : Apple iPad 2019 3/32GB Wi-Fi + Cellular - Vertailla Apple iPad 2019 3/128GB Wi-Fi + Cellular - Vertailla Apple iPad Pro 12.9 2018 4/1024GB WiFi + Cellurar - Vertailla |
Apple iPad Air 4 2020 4/256GB Wi-Fi+Cellular liittyvät vertailut
- Vertailla Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Pro 11 2020
- Vertailla Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad 10.2 2021
- Vertailla Apple iPad Pro 11 2021 vs Apple iPad Air 4 2020
- Vertailla Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Pro 12.9 2020
- Vertailla Apple iPad Air 4 2020 vs Apple iPad Mini 2019
Apple iPad Mini 4 liittyvät vertailut
- Vertailla Apple iPad Air 4 2020 WiFi vs Apple iPad Mini 4
- Vertailla Apple iPad Air 3 2019 vs Apple iPad Mini 4
- Vertailla Apple iPad Mini 2019 vs Apple iPad Mini 4
- Vertailla Apple iPad 2019 vs Apple iPad Mini 4
- Vertailla Apple iPad Pro 12.9 2020 vs Apple iPad Mini 4