Vertaa CHUWI HI10 Plus 4/64Gb vs CHUWI HI10 Pro 4/64Gb
| Nimi | CHUWI HI10 Plus 4/64Gb | CHUWI HI10 Pro 4/64Gb |
|---|---|---|
|
|
|
| Antutu-vertailuarvo | ||
| Monikosketus (kosketusten määrä) | 10 | 5 |
| prosessori | Intel Atom Z8350 | Intel Atom Z8350 |
| Lävistäjän koko | 10.8 " | 10.1 " |
| Resoluutio | 1920x1280 | 1920x1200 |
| RAM | 4 Gb | 4 Gb |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| Ulkoinen muisti | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja | MicroSD (TF), tukee jopa 128 Gt: n kortteja |
| Takakamera | 2 Sp | 2 Sp |
| Anturimalli | ||
| Etu (selfie) kamera | 2 Sp | 2 Sp |
| Akku | 8400 mAh | 6600 mAh |
| Verkko | G | G |
| Sim-kortit | ||
| WiFi | Joo | Joo |
| Bluetooth | Joo | Joo |
| Navigointi (paikannus) | ||
| Ilmoitukset Led | Ei | Ei |
| Sormenjäljen skanneri | Ei | Ei |
| Käyttöjärjestelmä (OS) | Windows 10, Android 5.1 | Windows 10, Android 5.1 |
| Materiaali | Metalli | Metalli ja muovi |
| Paino | 686 g | 562 g |
| Mitat | 276.4 x 184.8 x 8.8 mm | 261.8 x 167.3 x 8.5 mm |
| Hinta |
Lopetettu.
Katso kaikki CHUWI -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CHUWI HI10 Plus 4/64Gb : CHUWI HI10 X - Vertailla CHUWI Ubook with keyboard - Vertailla CHUWI Hi9 Plus - Vertailla |
Lopetettu.
Katso kaikki CHUWI -mallit täältä
Vaihtoehdot kohteelle CHUWI HI10 Pro 4/64Gb : CHUWI Ubook with keyboard - Vertailla CHUWI HI10 X - Vertailla CHUWI Hi9 Plus - Vertailla |
CHUWI HI10 Plus 4/64Gb liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI HI10 Plus vs VOYO Q101
- Vertailla CHUWI HI10 Plus vs CHUWI HI9 Air
- Vertailla CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Plus
- Vertailla TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Plus
- Vertailla CHUWI HI10 Plus vs CHUWI Hi9 Pro
CHUWI HI10 Pro 4/64Gb liittyvät vertailut
- Vertailla CHUWI HI10 Pro vs VOYO Q101
- Vertailla CHUWI HI10 Pro vs CHUWI HI9 Air
- Vertailla CHUWI Hibook Pro vs CHUWI HI10 Pro
- Vertailla TECLAST X98 Plus II vs CHUWI HI10 Pro
- Vertailla CHUWI HI10 Pro vs CUBE iPlay 10